Domaine : Culture, Patrimoine, Sociétés Numériques
Description : Ce texte sera renseigné prochainement.
Directeur-trice :
Pour une admission en Master 1 : candidater en ligne sur la plateforme mon master
Pour une admission en Master 2 : admission ou re-inscription en ligne en fonction de votre situation
Conditions pour faire une saisine auprès du recteurResponsable : Agnes Maffre-bauge
Responsable : Agnes Maffre-bauge
|
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
|---|---|---|---|---|
| D-U04-4906 | APPROFONDIR SES FONDAMENTAUX | Volume horaire : 72h00 | Coefficients : 10.00 | Crédits : 12.00 |
| D-E04-7418 | DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE - REGIMES MATRIMONIAUX | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 6.00 |
| D-E04-7419 | DROIT DES SURETES | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 6.00 |
| D-U04-4966 | INSERER SA PRATIQUE JURIDIQUE DANS L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 5.00 |
| D-E04-7416 | DROIT INTERNATIONAL PRIVE | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 3.00 |
| D-U04-4968 | INSERER SA PRATIQUE JURIDIQUE DANS L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE | Volume horaire : 72h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 7.00 |
| D-E04-7406 | EMILE : COMMON LAW PRACTICE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
| D-E04-7629 | DROIT DE LA CONSTRUCTION | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 3.00 |
| D-E04-7408 | PROCEDURES COLLECTIVES | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| D-U04-4969 | PREPARER SA PROFESSIONNALISATION | Volume horaire : 32h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 6.00 |
| D-E04-7630 | AMS: PRATIQUE NOTARIALE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 4.00 |
| D-E04-7410 | FISCALITE PERSONNELLE ET DES AFFAIRES | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| D-E04-7412 | LANSAD : ANGLAIS JURIDIQUE | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
| D-E04-7625 | COMPETENCES NUMERIQUES RENFORCEES - PIX+ DROIT | Volume horaire : | Coefficients : 0.00 | Crédits : |
| D-E04-7626 | TUTORAT D'APPRENTISSAGE | Volume horaire : 08h00 | Coefficients : 0.00 | Crédits : |
Responsable : Agnes Maffre-bauge
|
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
|---|---|---|---|---|
| D-U04-4976 | APPROFONDIR SES FONDAMENTAUX | Volume horaire : 72h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 12.00 |
| D-E04-7451 | REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 6.00 |
| D-E04-7445 | DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE - SUCCESSIONS | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 6.00 |
| D-U04-4972 | INSERER SA PRATIQUE JURIDIQUE DANS L'ENVIRONNEMENT PATRIMONIAL | Volume horaire : 112h00 | Coefficients : 12.00 | Crédits : 12.00 |
| D-E04-7642 | DROIT DE LA COPROPRIETE | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| D-E04-7438 | DROIT DE L'URBANISME | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| D-E04-7449 | DROIT DES CONTRATS PUBLICS | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| D-E04-7450 | DROIT DE L'EXPROPRIATION | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| D-E04-7434 | PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| D-U04-4977 | CONSTRUIRE SON PROJET PROFESSIONNEL | Volume horaire : 44h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 6.00 |
| D-E04-7460 | DROIT BANCAIRE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| D-E04-7455 | AMS: ENTRAINEMENT AUX EPREUVES ORALES DES EXAMENS ET CONCOURS | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 3.00 |
| D-E04-7456 | PREPARER SON INSERTION PROFESSIONNELLE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 0.00 | Crédits : 1.00 |
| D-E04-7441 | LANSAD : ANGLAIS JURIDIQUE | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
| D-E04-7644 | TUTORAT D'APPRENTISSAGE / RAPPORT | Volume horaire : 08h00 | Coefficients : 0.00 | Crédits : 1.00 |
Avignon Université
74 rue Louis Pasteur
84029 AVIGNON
Tel. :04 90 16 2713