Domaine : Culture, Patrimoine, Sociétés Numériques
Description : Ce texte sera renseigné prochainement.
Directeur-trice :
Pour une admission en Master 1 : candidater en ligne sur la plateforme mon master
Pour une admission en Master 2 : admission ou re-inscription en ligne en fonction de votre situation
Conditions pour faire une saisine auprès du recteurResponsable : Sophie Gaillard
Responsable : Sophie Gaillard
|
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
|---|---|---|---|---|
| A-U01-0051 | SITUER UNE OEUVRE DANS SON CONTEXTE DE PRODUCTION | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
| A-E01-8151 | HISTOIRES DES PRATIQUES : MISE EN SCENE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-8152 | HISTOIRE DES PRATIQUES : JEU D'ACTEUR | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-U01-1002 | CARACTERISER L'ESTHETIQUE D'UNE OEUVRE | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
| A-E01-8154 | ANALYSE DRAMATURGIQUE : REPERAGES | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-U01-0058 | RECONNAITRE LES MUTATIONS CONTEMPORAINES DU SPECTACLE VIVANT | Volume horaire : 39h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 5.00 |
| A-E01-8155 | ANALYSE DU SPECTACLE : APPROCHE INTERMEDIALE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-0276 | ECRITURES DRAMATIQUES DE L'EXTREME CONTEMPORAIN | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-8157 | LA CREATION SCENIQUE A L'ERE DU NUMERIQUE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
| A-E01-8159 | ECRITURES DE PLATEAU ET ART-PERFORMANCE CENTRE NATIONAL DES ECRITURES DU SPECTACLE CHARTEUSE | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
| A-U01-0059 | PRATIQUER UNE LANGUE ÉTRANGERE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 1.00 |
| A-E01-8160 | AMS ATELIER DE DRAMATURGIE CENTRE NATIONAL DES ECRITURES DU SPECTACLE | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
| A-U01-0060 | S'APPROPRIER LES CLEFS DE LA STRUCTURATION ADMINISTRATIVE DUN PROJET CULTUREL | Volume horaire : 60h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
| A-E01-0279 | SE REPÉRER DANS LE PAYSAGE CULTUREL, IDENTIFIER LES STRUCTURES DACCUEIL DU PROJET | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0280 | MÉTHODOLOGIE DE LA GESTION DE PROJET | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0281 | DE LÉCRITURE DU PROJET A SA TRADUCTION BUDGÉTAIRE - FESTIVAL D'AVIGN | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0282 | VALORISER SON PROJET, COMMUNIQUER, ACCOMPAGNER LES PUBLICS - FESTIVAL D'AVIGNON | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0283 | INITIATION AU DROIT : LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-8167 | USING ENGLISH PROFESSIONALLY IN THE THEATRE SECTOR 1 (ENGLISH FRIENDLY) | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
| A-E01-0284 | AMS RACONTER SON PROJET A TRAVERS UNE DEMANDE DE SUBVENTION - FESTIVAL VILLENEUVE EN SCENE | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-U01-0062 | MOBILISER LES TECHNIQUES DE JEU COMME OUTIL DéCRITURE ET D'ANALYSE DUN SPECTACLE (126H) | Volume horaire : | Coefficients : 7.00 | Crédits : 7.00 |
| A-E01-0291 | COURS COMMUN D'INTERPRÉTATION (TRAVAIL DE SCENES ET ATELIERS...) | Volume horaire : | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-0292 | COURS TECHNIQUE DE VOIX, DE CHANT ET DE RESPIRATION | Volume horaire : | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-0293 | CORPS EN JEU | Volume horaire : | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
| A-U01-0056 | APPRÉHENDER LE MARCHÉ DU TRAVAIL | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-0285 | DÉVELOPPER SON RÉSEAU, DÉFINIR SON PROJET PROFESSIONNEL (THÉATRE DES HALLES) | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0286 | RENCONTRES PROFESSIONNELLES (THÉATRE DU BALCON) | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0287 | STAGE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0288 | AMS CONCEVOIR UN PORTEFOLIO (6H TRAVAIL EN AUTONOMIE) | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| A-U01-0057 | AMS TRANSVERSALES : S'AUTOPOSITIONNER DANS LA FORMATION, PRATIQUER L'AUTORÉFLEXIVITÉ | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
| A-E01-0289 | JOURNAL DE BORD 1 | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-L01-9901 | UE D'OUVERTURE INTERDISCIPLINAIRE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0290 | PARCOURS DU SPECTATEUR, RENCONTRE D'ARTISTE 1 - CDN GARANCE | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-U01-9991 | UE D'OUVERTURE INTERDISCIPLINAIRE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
Responsable : Sophie Gaillard
|
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
|---|---|---|---|---|
| A-U01-0076 | SITUER UNE OEUVRE DANS SON CONTEXTE DE PRODUCTION | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
| A-E01-0051 | SON, COSTUME, ACCESSOIRE, LUMIERE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-0052 | LIEU ET SCÉNOGRAPHIE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-U01-0077 | IDENTIFIER LES VALEURS ET SPECIFICITÉS D'UNE OEUVRE | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
| A-E01-0053 | THÉATRE ET ARTS VOISINS (OPÉRA, DANSE, MARIONNETTE, CIRQUE, JEUX VIDEO, ARTS PLASTIQUES...) | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-0054 | INTERMÉDIALITÉS DES ARTS DE LA SCENE : LA PRÉSENCE DES ÉCRANS | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-U01-1044 | IDENTIFIER LES ENJEUX DE L'NTERCULTURALITÉ EN CONFRONTANT LES PRATIQUES SCÉNIQUES MENÉES A L'ÉTRANGER | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-0057 | ECOLE D'ÉTÉ | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 1.00 |
| A-E01-0058 | USING ENGLISH PROFESSIONALLY IN THE THEATRE SECTOR 2 (ENGLISH FRIENDLY) | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
| A-U01-1046 | DIFFUSER, COMPRENDRE ET APPLIQUER LA RÉGLEMENTATION | Volume horaire : 33h00 | Coefficients : 8.00 | Crédits : 8.00 |
| A-E01-0061 | DIFFUSION : STRATÉGIE DEXPORTATION DES ARTS DE LA SCENE EN FRANCE ET à LÉTRANGER - FESTIVAL D'AVIGNON | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0062 | TRADUCTION JURIDIQUE : ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE AUX SPECTACLES VIVANTS - FESTIVAL D'AVIGNON | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0063 | LA RÉGLEMENTATION DES SALLES ET DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0064 | LE MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET SES ENJEUX - FESTIVAL VILLENEUVE EN SCENE | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-U01-1045 | MOBILISER LES TECHNIQUES DE JEU COMME OUTIL DÉCRITURE ET D'ANALYSE DUN SPECTACLE (126H) | Volume horaire : | Coefficients : 8.00 | Crédits : 10.00 |
| A-E01-8225 | COURS COMMUN D'INTERPRéTATION (TRAVAIL DE SCENES ET ATELIERS...) | Volume horaire : | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
| A-E01-8226 | COURS TECHNIQUE DE VOIX, DE CHANT ET DE RESPIRATION | Volume horaire : | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
| A-E01-8227 | CORPS EN JEU | Volume horaire : | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-U01-0082 | AMS TRANSVERSALES : S'AUTOPOSITIONNER DANS LA FORMATION, PRATIQUER L'AUTORÉFLEXIVITÉ | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-0067 | JOURNAL DE BORD 2 | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0068 | PARCOURS DU SPECTATEUR, RENCONTRE D'ARTISTE 2 - CDN GARANCE | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-L01-9902 | UE D'OUVERTURE INTERDISCIPLINAIRE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| A-U01-9992 | UE D'OUVERTURE INTERDISCIPLINAIRE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
Responsable : Sophie Gaillard
|
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
|---|---|---|---|---|
| A-U01-0051 | SITUER UNE OEUVRE DANS SON CONTEXTE DE PRODUCTION | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
| A-E01-8151 | HISTOIRES DES PRATIQUES : MISE EN SCENE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-8152 | HISTOIRE DES PRATIQUES : JEU D'ACTEUR | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-U01-1002 | CARACTERISER L'ESTHETIQUE D'UNE OEUVRE | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
| A-E01-8154 | ANALYSE DRAMATURGIQUE : REPERAGES | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-U01-0052 | RECONNAITRE LES MUTATIONS CONTEMPORAINES DU SPECTACLE VIVANT | Volume horaire : 48h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
| A-E01-8155 | ANALYSE DU SPECTACLE : APPROCHE INTERMEDIALE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-0276 | ECRITURES DRAMATIQUES DE L'EXTREME CONTEMPORAIN | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-0277 | SUIVI D'UN ARTISTE EN RÉSIDENCE - CENTRE NATIONAL DES ECRITURES DU SPECTACLE CHARTEUSE | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
| A-E01-8157 | LA CREATION SCENIQUE A L'ERE DU NUMERIQUE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
| A-E01-8159 | ECRITURES DE PLATEAU ET ART-PERFORMANCE CENTRE NATIONAL DES ECRITURES DU SPECTACLE CHARTEUSE | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
| A-U01-0053 | EXHUMER UNE HISTOIRE DU THÉATRE EN APPRÉHENDANT LES RESSOURCES DU SPECTACLE VIVANT | Volume horaire : 33h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
| A-E01-8160 | AMS ATELIER DE DRAMATURGIE CENTRE NATIONAL DES ECRITURES DU SPECTACLE | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
| A-E01-8161 | HISTOIRE DU FESTIVAL | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-0278 | MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 1.00 |
| A-U01-0054 | IDENTIFIER LES ENJEUX DE L'NTERCULTURALITé EN CONFRONTANT LES PRATIQUES SCÉNIQUES MENÉES A L'ÉTRANGER | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
| A-E01-8163 | DEBUTER UNE RECHERCHE SUR LE SPECTACLE VIVANT A LA BNF : OUTILS ET COLLECTIONS | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
| A-E01-8165 | DRAMATURGIE ET PRATIQUES SCENIQUES DANS LE MONDE HISPANIQUE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
| A-U01-0055 | S'APPROPRIER LES CLEFS DE LA STRUCTURATION ADMINISTRATIVE DUN PROJET CULTUREL | Volume horaire : 60h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
| A-E01-8166 | DRAMATURGIE ET PRATIQUES SCENIQUES DANS LE MONDE ANGLOPHONE (ENGLISH FRIENDLY) | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
| A-E01-0279 | SE REPÉRER DANS LE PAYSAGE CULTUREL, IDENTIFIER LES STRUCTURES DACCUEIL DU PROJET | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-8167 | USING ENGLISH PROFESSIONALLY IN THE THEATRE SECTOR 1 (ENGLISH FRIENDLY) | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
| A-E01-0280 | MÉTHODOLOGIE DE LA GESTION DE PROJET | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0281 | DE LÉCRITURE DU PROJET A SA TRADUCTION BUDGÉTAIRE - FESTIVAL D'AVIGN | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0282 | VALORISER SON PROJET, COMMUNIQUER, ACCOMPAGNER LES PUBLICS - FESTIVAL D'AVIGNON | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0283 | INITIATION AU DROIT : LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0284 | AMS RACONTER SON PROJET A TRAVERS UNE DEMANDE DE SUBVENTION - FESTIVAL VILLENEUVE EN SCENE | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-U01-0056 | APPRÉHENDER LE MARCHÉ DU TRAVAIL | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-0285 | DÉVELOPPER SON RÉSEAU, DÉFINIR SON PROJET PROFESSIONNEL (THÉATRE DES HALLES) | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0286 | RENCONTRES PROFESSIONNELLES (THÉATRE DU BALCON) | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0287 | STAGE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| A-L01-9901 | UE D'OUVERTURE INTERDISCIPLINAIRE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0288 | AMS CONCEVOIR UN PORTEFOLIO (6H TRAVAIL EN AUTONOMIE) | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| A-U01-9991 | UE D'OUVERTURE INTERDISCIPLINAIRE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| A-U01-0057 | AMS TRANSVERSALES : S'AUTOPOSITIONNER DANS LA FORMATION, PRATIQUER L'AUTORÉFLEXIVITÉ | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
| A-E01-0289 | JOURNAL DE BORD 1 | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0290 | PARCOURS DU SPECTATEUR, RENCONTRE D'ARTISTE 1 - CDN GARANCE | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : | Crédits : |
Responsable : Sophie Gaillard
|
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
|---|---|---|---|---|
| A-U01-0076 | SITUER UNE OEUVRE DANS SON CONTEXTE DE PRODUCTION | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
| A-E01-0051 | SON, COSTUME, ACCESSOIRE, LUMIERE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-0052 | LIEU ET SCÉNOGRAPHIE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-U01-0077 | IDENTIFIER LES VALEURS ET SPECIFICITÉS D'UNE OEUVRE | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
| A-E01-0053 | THÉATRE ET ARTS VOISINS (OPÉRA, DANSE, MARIONNETTE, CIRQUE, JEUX VIDEO, ARTS PLASTIQUES...) | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-0054 | INTERMÉDIALITÉS DES ARTS DE LA SCENE : LA PRÉSENCE DES ÉCRANS | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-U01-0078 | IDENTIFIER LES ENJEUX DE L'NTERCULTURALITÉ EN CONFRONTANT LES PRATIQUES SCÉNIQUES MENÉES A L'ÉTRANGER | Volume horaire : 48h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
| A-E01-0055 | DRAMATURGIE ET PRATIQUES SCÉNIQUES EUROPÉENNES : ALLEMAGNE | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 3.00 |
| A-E01-0056 | DRAMATURGIE ET PRATIQUES SCÉNIQUES EUROPÉENNES : ITALIE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 1.00 |
| A-E01-0057 | ECOLE D'ÉTÉ | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 1.00 |
| A-E01-0058 | USING ENGLISH PROFESSIONALLY IN THE THEATRE SECTOR 2 (ENGLISH FRIENDLY) | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
| A-U01-0079 | SE FAMILIARISER AVEC LES OUTILS ET MÉTHODES SCIENTIFIQUES | Volume horaire : 48h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
| A-E01-0059 | INITIATION AUX HUMANITÉS NUMÉRIQUES APPLIQUÉES AUX ARTS DU SPECTACLE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-0060 | SUIVI MINI MÉMOIRE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-U01-0080 | DIFFUSER, COMPRENDRE ET APPLIQUER LA RÉGLEMENTATION | Volume horaire : 33h00 | Coefficients : 8.00 | Crédits : 8.00 |
| A-E01-0061 | DIFFUSION : STRATÉGIE DEXPORTATION DES ARTS DE LA SCENE EN FRANCE ET à LÉTRANGER - FESTIVAL D'AVIGNON | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0062 | TRADUCTION JURIDIQUE : ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE AUX SPECTACLES VIVANTS - FESTIVAL D'AVIGNON | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0063 | LA RÉGLEMENTATION DES SALLES ET DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0064 | LE MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET SES ENJEUX - FESTIVAL VILLENEUVE EN SCENE | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-U01-0081 | S'INSÉRER DANS LE MARCHÉ DU TRAVAIL | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-0065 | RÉUSSIR SON PROJET D'ALTERNANCE | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0066 | STAGE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| A-U01-0082 | AMS TRANSVERSALES : S'AUTOPOSITIONNER DANS LA FORMATION, PRATIQUER L'AUTORÉFLEXIVITÉ | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-0067 | JOURNAL DE BORD 2 | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0068 | PARCOURS DU SPECTATEUR, RENCONTRE D'ARTISTE 2 - CDN GARANCE | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-L01-9902 | UE D'OUVERTURE INTERDISCIPLINAIRE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| A-U01-9992 | UE D'OUVERTURE INTERDISCIPLINAIRE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
Responsable : Sophie Gaillard
Responsable : Sophie Gaillard
|
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
|---|---|---|---|---|
| A-U01-0106 | TRANSMETTRE LES VALEURS ET SPÉCIFICITÉS D'UNE PRATIQUE ARTISTIQUE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 8.00 |
| A-E01-8190 | SEMINAIRE 2 | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
| A-E01-0078 | USING ENGLISH PROFESSIONALLY IN THE THEATRE SECTOR 3 (ENGLISH FRIENDLY) | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
| A-U01-0127 | ENGAGER UNE RECHERCHE | Volume horaire : | Coefficients : 2.00 | Crédits : 10.00 |
| A-E01-8189 | SEMINAIRE 1 | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
| A-E01-0079 | MÉMOIRE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0080 | PROJET TUTORÉ EN AUTONOMIE (50H) | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| A-U01-0128 | INITIER ET MENER UN PROJET CULTUREL | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 10.00 |
| A-E01-0081 | ATELIER CONCEPTION ET COORDINATION DE PROJET | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0082 | ATELIER PRODUCTION/DIFFUSION - FESTIVAL D'AVIGNON | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0083 | ATELIER COMMUNICATION, ACCUEILS, PARTENARIATS, BILLETTERIE - FESTIVAL D'AVIGNON | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0084 | ATELIER INGÉNIERIE TECHNIQUE - FESTIVAL D'AVIGNON | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0085 | SUIVI DE PROJET | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0086 | PROJET TUTORÉ EN AUTONOMIE (50H) | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| A-U01-0107 | MOBILISER LES TECHNIQUES DE JEU COMME OUTIL DÉCRITURE ET D'ANALYSE DUN SPECTACLE 126H | Volume horaire : | Coefficients : 4.00 | Crédits : 8.00 |
| A-E01-6885 | COURS COMMUN D'INTERPRÉTATION (TRAVAIL DE SCèNES ET ATELIERS...) | Volume horaire : | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-6886 | COURS TECHNIQUE DE VOIX, DE CHANT ET DE RESPIRATION | Volume horaire : | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
| A-E01-6887 | CORPS EN JEU | Volume horaire : | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
| A-U01-0108 | AMS TRANSVERSALES : S'AUTOPOSITIONNER DANS LA FORMATION, PRATIQUER L'AUTORÉFLEXIVITÉ | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 4.00 |
| A-E01-0088 | JOURNAL DE BORD 3 | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0089 | PARCOURS DU SPECTATEUR, RENCONTRE D'ARTISTE 3 - CDN GARANCE | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-L01-9903 | UE D'OUVERTURE INTERDISCIPLINAIRE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| A-U01-9993 | UE D'OUVERTURE INTERDISCIPLINAIRE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
Responsable : Sophie Gaillard
|
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
|---|---|---|---|---|
| A-U01-1052 | TRANSMETTRE LES VALEURS ET SPéCIFICITÉS D'UNE PRATIQUE ARTISTIQUE | Volume horaire : 60h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 10.00 |
| A-E01-0253 | SÉMINAIRE 4 | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-0256 | THÉATRE ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX : POLITIQUES ET POÉTIQUES | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-0257 | ÉCOLE D'ÉTÉ | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-0258 | RENCONTRES INTERNATIONALES : COLLABORATIVE ONLINE INTERNATIONAL LEARNING | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-0259 | USING ENGLISH PROFESSIONALLY IN THE THEATRE SECTOR 4 (ENGLISH FRIENDLY) | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
| A-U01-0006 | POURSUIVRE UNE RECHERCHE | Volume horaire : | Coefficients : 2.00 | Crédits : 8.00 |
| A-E01-0263 | MÉMOIRE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0264 | PROJET TUTORÉ EN AUTONOMIE (50H) | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| A-U01-0007 | CONDUIRE JUSQUÀ SON TERME UN PROJET CULTUREL | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 8.00 |
| A-E01-0265 | ATELIER CONCEPTION ET COORDINATION DE PROJET | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0266 | ATELIER PRODUCTION/DIFFUSION - FESTIVAL D'AVIGNON | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0267 | ATELIER COMMUNICATION, ACCUEILS, PARTENARIATS, BILLETTERIE - FESTIVAL D'AVIGNON | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0268 | ATELIER INGÉNIERIE TECHNIQUE - FESTIVAL D'AVIGNON | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0269 | SUIVI DE PROJET | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0270 | PROJET TUTORÉ EN AUTONOMIE (50H) | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| A-U01-1053 | MOBILISER LES TECHNIQUES DE JEU COMME OUTIL DÉCRITURE ET D'ANALYSE DUN SPECTACLE 126H | Volume horaire : | Coefficients : 4.00 | Crédits : 9.00 |
| A-E01-8229 | COURS COMMUN D'INTERPRÉTATION (TRAVAIL DE SCENES ET ATELIERS...) | Volume horaire : | Coefficients : 2.00 | Crédits : 3.00 |
| A-E01-8230 | COURS TECHNIQUE DE VOIX, DE CHANT ET DE RESPIRATION | Volume horaire : | Coefficients : 2.00 | Crédits : 3.00 |
| A-E01-8231 | CORPS EN JEU | Volume horaire : | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
| A-U01-0008 | S'INSÉRER DANS LE MONDE PROFESSIONNEL | Volume horaire : | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
| A-E01-0271 | STAGE A L'ÉTRANGER | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| A-E01-0272 | STAGE EN FRANCE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
