Domaine : Formation Tout Au Long de la Vie
Description : Le service de la Formation Tout au Long de la Vie favorise l'insertion professionnelle et développe la promotion sociale. Il permet à un·e salarié·e ou demandeur·euse d'emploi de reprendre ses études tout au long de sa vie pour se perfectionner ou pour valoriser son expérience professionnelle par des formations diplômantes, certifiantes ou qualifiantes ainsi que par la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) ou Professionnels (VAP).
Directeur-trice : Nabila Bellamine
Responsable : Antoine Peris
Responsable : Laure Casanova Enault
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
T-C09-0151 | CURSUS CMI L1S1 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U09-3972 | CMI 1 INITIATION A LA RECHERCHE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
H-U09-3923 | CMI 2 CULTURE NUMERIQUE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
T-C09-0152 | CURSUS CMI L1S2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U09-3924 | CMI 3 BASES DE LA PROGRAMMATION | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
H-U09-3952 | CMI 4 STAGE DE RECHERCHE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
T-C09-0153 | CURSUS CMI L2S3 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U09-3953 | CMI 5 BASES MATHEMATIQUES POUR LA GEOGRAPHIE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
H-U09-3954 | CMI6 COMMUNICATION PROFESSIONNELLE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
H-E09-4006 | CMI A COMMUNICATION PROFESSIONNELLE | Volume horaire : 10h00 | Coefficients : 0.50 | Crédits : 2.00 |
H-E09-4008 | CMI 6 B PRODUIRE DES SUPPORTS DE COMMUNICATION SCIENTIFIQUE | Volume horaire : 08h00 | Coefficients : 0.50 | Crédits : 1.00 |
T-C09-0154 | CURSUS CMI L2S4 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U09-3973 | CMI 7 LA MODELISATION EN GEOGRAPHIE | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
H-U09-3974 | CMI 8 INTEGRATION DANS UN PROJET DE RECHERCHE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
T-C09-0155 | CURSUS CMI L3S5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U09-3975 | CMI 9 BASES PYTHON POUR LA GEOMATIQUE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
H-U09-3976 | CMI 10 DROIT DE L'URBANISME ET DE L ENVIRONNEMENT | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
T-C09-0156 | CURSUS CMI L3S6 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U09-3977 | CMI 11 CONNAISSANCE DE L'ENTREPRISE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
H-U09-3978 | CMI 12 CONDUITE DE PROJET DE RECHERCHE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
T-C09-0157 | CURSUS CMI M1S7 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U09-3979 | CMI 13 INSTRUMENTS DE MESURE : DE LA CONCEPTION AU TERRAIN | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
H-U09-3980 | CMI 14 SCIENCE OUVERTE ET REPRODUCTIBLE : CULTURE ET OUTILS | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
T-C09-0158 | CURSUS CMI M1S8 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U09-3987 | CMI 15 STATISTIQUES AVANCEES AVEC R | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
H-U09-3988 | CMI 16 STAGE R&D | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
H-U09-3983 | CMI 17 ANGLAIS DE SPECIALITE (PREPARATION A LA CERTIFICATION) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
T-C09-0159 | CURSUS CMI M2S9 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U09-3984 | CMI 18 ANALYSE SPATIALE AVANCEE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
H-U09-3985 | CMI 19 RECHERCHE OPERATIONNELLE ET OPTIMISATION | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
T-C09-0160 | CURSUS CMI M2S10 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U09-3986 | CMI 20 TERRITOIRE ET SOCIETE NUMERIQUE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
H-U09-4531 | CERTIFICATION PIX | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U09-4532 | CERTIFICATION DE LANGUE ANGLAISE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U09-4533 | VALIDATION DES PERIODES DE STAGE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-P09-0101 | CONDITIONS OBLIGATOIRES D OBTENTION DU D.U. CMI | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U09-4534 | MOBILITE INTERNATIONALE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
Responsable : Guilhem Boulay
Responsable : Laure Casanova Enault
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
H-U03-5107 | UE 1 ANALYSER UN QUESTIONNEMENT GEOGRAPHIQUE EN ANGLAIS | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
H-E03-5202 | UCE 1 LANSAD (ANGLAIS DE SPECIALITE) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
H-U03-5108 | UE 2 ANALYSER DES QUESTIONNEMENTS DE GEOGRAPHIE HUMAINE | Volume horaire : 72h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 9.00 |
H-E03-5203 | UCE 1 VILLE ET FAIT URBAIN | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 5.00 |
H-E03-5204 | UCE 2 APPROCHE SYSTEMIQUE DES TERRITOIRES | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-U03-5109 | UE 3 ANALYSER LES INTERACTIONS ENTRE ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRES | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 4.00 |
H-E03-5205 | UCE 1 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-U03-5110 | UE 4 ETRE CAPABLE DE PILOTER UN PROJET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 4.00 |
H-E03-5206 | AMS ATELIER PROFESSIONNEL (AMENAGEMENT) | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-U03-5111 | UE 5 APPROFONDIR LES BASES STATISTIQUES DE LA GEOGRAPHIE ET LES BASES DES SYSTEMES D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE | Volume horaire : 72h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 8.00 |
H-E03-5207 | UCE 1 STATISTIQUE POUR LA GEOGRAPHIE (NIVEAU 3) | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-E03-5208 | UCE 2 SIG (NIVEAU 3) : GEO-TRAITEMENTS ET ANALYSE SPATIALE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
T-B12-0005 | PARCOURS ENTREPRENEURIAT S5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-L03-0001 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-U12-0525 | UE 6 MAÎTRISER LE DROIT DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE | Volume horaire : 35h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
H-U03-9035 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
T-U12-0526 | UE 7 COMMUNIQUER | Volume horaire : 25h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
H-U03-9045 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
Responsable : Laure Casanova Enault
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
H-U03-5112 | UE 1 APPROFONDIR UN QUESTIONNEMENT GEOGRAPHIQUE EN ANGLAIS | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
H-E03-5209 | UCE 1 LANSAD (ANGLAIS DE SPECIALITE) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
H-U03-5113 | UE 2 APPROFONDIR DES QUESTIONNEMENTS DE GEOGRAPHIE HUMAINE | Volume horaire : 108h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 12.00 |
H-E03-5210 | UCE 1 RESEAUX ET TERRITOIRES | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-E03-5211 | UCE 2 GEOGRAPHIE CONOMIQUE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-E03-5212 | UCE 3 SYSTEMES AGRICOLES ET ALIMENTATION | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-U03-5114 | UE 3 APPROFONDIR UN QUESTIONNEMENT D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | Volume horaire : | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-E03-5213 | UCE 1 ADAPTER LES TERRITOIRES ET ANTICIPER LEUR DEVENIR | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-E03-5144 | UCE 4 HISTOIRE CONTEMPORAINE IV | Volume horaire : 42h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 4.00 |
H-U03-5115 | UE 4 MOBILISER LES SYSTEMES D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE POUR VALORISER L'INFORMATION TERRITORIALE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 4.00 |
H-E03-5214 | UCE 1 SIG (NIVEAU 4) : TELEDETECTION, ANALYSE D'IMAGES ET VALORISATION DE L'INFORMATION TERRITORIALE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-U03-5116 | UE 5 CONCEVOIR ET DIFFUSER UN TRAVAIL PERSONNEL | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 5.00 |
H-L03-0002 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-E03-5215 | AMS TRAVAIL PERSONNEL ENCADRE (REALISATION ET DIFFUSION) | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 5.00 |
H-U03-9036 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 6 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
H-U03-9046 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 6 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
T-B12-0006 | PARCOURS ENTREPRENEURIAT S6 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-U12-0508 | UE 8 ASSURER LE DEMARRAGE DE L ENTREPRISE | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
T-U12-0509 | UE 9 ANGLAIS DES AFFAIRES | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
T-U12-0530 | UE 10 PROJET TUTORÉ DE CRÉATION D'ENTREPRISE | Volume horaire : 10h00 | Coefficients : | Crédits : 5.00 |
Responsable : Laure Casanova Enault
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
H-U03-0861 | UE 1 UE TRANSVERSALE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
H-E03-0841 | UCE 1 LANSAD (ANGLAIS DE SPECIALITE) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
H-F03-0044 | MENTION | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U03-0862 | UE 2 - APPROCHES GEOGRAPHIQUES DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
H-U03-0863 | UE 3 - LE FAIT URBAIN | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-U03-0864 | UE 4 - SYSTEMES D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG) | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
H-U03-0795 | UE 6 EPISTEMOLOGIE DE LA GEOGRAPHIE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 4.00 |
H-P03-0522 | PARCOURS GEOGRAPHIE ET METIERS DE L'ENSEIGNEMENT | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U03-0793 | APPROFONDISSEMENT EN HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE | Volume horaire : 42h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 4.00 |
H-U03-0867 | UE 9 - HISTOIRE MODERNE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
H-E03-0400 | UCE HISTOIRE MODERNE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
T-B12-0005 | PARCOURS ENTREPRENEURIAT S5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-U12-0517 | UE 6 MAITRISER LE DROIT DE LA CREATION D ENTREPRISE | Volume horaire : 50h00 | Coefficients : | Crédits : 4.00 |
H-L03-0001 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U03-9035 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
H-U03-9045 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
H-T03-0002 | UE INITIATION A LA BU ET A L OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-U15-0020 | INITIATION A LA BU ET A L'OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : 03h00 | Coefficients : | Crédits : 1.00 |
Responsable : Laure Casanova Enault
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
H-U03-0871 | UE 1 - UE TRANSVERSALE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
H-E03-0851 | UCE 1 LANSAD (ANGLAIS DE SPECIALITE) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
H-F03-0045 | MENTION | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U03-0872 | UE 2 - RESEAUX ET MOBILITES | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-U03-0873 | UE 3 - PROSPECTIVE ET TERRITOIRES DE DEMAIN | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
H-U03-0874 | UE 4 - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
H-U03-0875 | UE 5 - ANALYSE D'IMAGES ET TELEDETECTION | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-P03-0524 | PARCOURS GEOGRAPHIE ET METIERS DE L'ENSEIGNEMENT | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U03-0803 | UE 3 APPROFONDISSEMENT EN HISTOIRE ANCIENNE ET MEDIEVALE | Volume horaire : 42h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 4.00 |
H-U03-0878 | UE 9 - HISTOIRE MEDIEVALE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
H-E03-0422 | UCE 1 B - HISTOIRE MEDIEVALE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
T-B12-0006 | PARCOURS ENTREPRENEURIAT S6 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-U12-0507 | UE 7 COMMUNIQUER | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
T-U12-0508 | UE 8 ASSURER LE DEMARRAGE DE L ENTREPRISE | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
T-U12-0509 | UE 9 ANGLAIS DES AFFAIRES | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
T-U12-0510 | UE 10 PROJET TUTORE | Volume horaire : 10h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
H-L03-0002 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U03-9036 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 6 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
H-U03-9046 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 6 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
H-T03-0003 | UE INITIATION A LA BU ET A L OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-U15-0021 | INITIATION A LA BU ET A L'OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : 01h30 | Coefficients : | Crédits : 1.00 |
Responsable : Laure Casanova Enault
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
H-U03-5107 | UE 1 ANALYSER UN QUESTIONNEMENT GEOGRAPHIQUE EN ANGLAIS | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
H-E03-5202 | UCE 1 LANSAD (ANGLAIS DE SPECIALITE) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
H-U03-5108 | UE 2 ANALYSER DES QUESTIONNEMENTS DE GEOGRAPHIE HUMAINE | Volume horaire : 72h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 9.00 |
H-E03-5203 | UCE 1 VILLE ET FAIT URBAIN | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 5.00 |
H-E03-5204 | UCE 2 APPROCHE SYSTEMIQUE DES TERRITOIRES | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-U03-5109 | UE 3 ANALYSER LES INTERACTIONS ENTRE ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRES | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 4.00 |
H-E03-5205 | UCE 1 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-U03-5110 | UE 4 ETRE CAPABLE DE PILOTER UN PROJET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 4.00 |
H-E03-5206 | AMS ATELIER PROFESSIONNEL (AMENAGEMENT) | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-U03-5111 | UE 5 APPROFONDIR LES BASES STATISTIQUES DE LA GEOGRAPHIE ET LES BASES DES SYSTEMES D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE | Volume horaire : 72h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 8.00 |
H-E03-5207 | UCE 1 STATISTIQUE POUR LA GEOGRAPHIE (NIVEAU 3) | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-E03-5208 | UCE 2 SIG (NIVEAU 3) : GEO-TRAITEMENTS ET ANALYSE SPATIALE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-L03-0001 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U03-9035 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
H-U03-9045 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
Responsable : Laure Casanova Enault
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
H-U03-5112 | UE 1 APPROFONDIR UN QUESTIONNEMENT GEOGRAPHIQUE EN ANGLAIS | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
H-E03-5209 | UCE 1 LANSAD (ANGLAIS DE SPECIALITE) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
H-U03-5113 | UE 2 APPROFONDIR DES QUESTIONNEMENTS DE GEOGRAPHIE HUMAINE | Volume horaire : 108h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 12.00 |
H-E03-5210 | UCE 1 RESEAUX ET TERRITOIRES | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-E03-5211 | UCE 2 GEOGRAPHIE CONOMIQUE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-E03-5212 | UCE 3 SYSTEMES AGRICOLES ET ALIMENTATION | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-U03-5114 | UE 3 APPROFONDIR UN QUESTIONNEMENT D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | Volume horaire : | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-E03-5213 | UCE 1 ADAPTER LES TERRITOIRES ET ANTICIPER LEUR DEVENIR | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-E03-5144 | UCE 4 HISTOIRE CONTEMPORAINE IV | Volume horaire : 42h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 4.00 |
H-U03-5115 | UE 4 MOBILISER LES SYSTEMES D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE POUR VALORISER L'INFORMATION TERRITORIALE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 4.00 |
H-E03-5214 | UCE 1 SIG (NIVEAU 4) : TELEDETECTION, ANALYSE D'IMAGES ET VALORISATION DE L'INFORMATION TERRITORIALE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-U03-5116 | UE 5 CONCEVOIR ET DIFFUSER UN TRAVAIL PERSONNEL | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 5.00 |
H-L03-0002 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-E03-5215 | AMS TRAVAIL PERSONNEL ENCADRE (REALISATION ET DIFFUSION) | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 5.00 |
H-U03-9036 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 6 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
H-U03-9046 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 6 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
Responsable : Laure Casanova Enault
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
H-U03-0861 | UE 1 UE TRANSVERSALE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
H-E03-0841 | UCE 1 LANSAD (ANGLAIS DE SPECIALITE) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
H-F03-0044 | MENTION | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U03-0862 | UE 2 - APPROCHES GEOGRAPHIQUES DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
H-U03-0863 | UE 3 - LE FAIT URBAIN | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-U03-0864 | UE 4 - SYSTEMES D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG) | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
H-U03-0795 | UE 6 EPISTEMOLOGIE DE LA GEOGRAPHIE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 4.00 |
H-P03-0522 | PARCOURS GEOGRAPHIE ET METIERS DE L'ENSEIGNEMENT | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U03-0793 | APPROFONDISSEMENT EN HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE | Volume horaire : 42h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 4.00 |
H-U03-0867 | UE 9 - HISTOIRE MODERNE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
H-E03-0400 | UCE HISTOIRE MODERNE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
H-L03-0001 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U03-9035 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
H-U03-9045 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
H-T03-0002 | UE INITIATION A LA BU ET A L OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-U15-0020 | INITIATION A LA BU ET A L'OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : 03h00 | Coefficients : | Crédits : 1.00 |
Responsable : Laure Casanova Enault
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
H-U03-0871 | UE 1 - UE TRANSVERSALE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
H-E03-0851 | UCE 1 LANSAD (ANGLAIS DE SPECIALITE) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
H-F03-0045 | MENTION | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U03-0872 | UE 2 - RESEAUX ET MOBILITES | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-U03-0873 | UE 3 - PROSPECTIVE ET TERRITOIRES DE DEMAIN | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
H-U03-0874 | UE 4 - GEOGRAPHIE ECONOMIQUE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
H-U03-0875 | UE 5 - ANALYSE D'IMAGES ET TELEDETECTION | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
H-P03-0524 | PARCOURS GEOGRAPHIE ET METIERS DE L'ENSEIGNEMENT | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U03-0803 | UE 3 APPROFONDISSEMENT EN HISTOIRE ANCIENNE ET MEDIEVALE | Volume horaire : 42h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 4.00 |
H-U03-0878 | UE 9 - HISTOIRE MEDIEVALE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
H-E03-0422 | UCE 1 B - HISTOIRE MEDIEVALE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
H-L03-0002 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
H-U03-9036 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 6 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
H-U03-9046 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 6 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
H-T03-0003 | UE INITIATION A LA BU ET A L OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-U15-0021 | INITIATION A LA BU ET A L'OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : 01h30 | Coefficients : | Crédits : 1.00 |
Responsable : Matthieu Vignal
Responsable : Matthieu Vignal
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
H-U03-2559 | ANALYSER LESPACE GEOGRAPHIQUE ET SES CONFIGURATIONS SPATIALES | Volume horaire : 132h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 14.00 |
H-E03-2567 | UCE 1 - BASE DE DONNEES GEOGRAPHIQUES : STRUCTURATION ET EXPLOITATION (NIV. 2) | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 4.00 |
H-E03-2568 | UCE 2 - PRATIQUE DES SYSTEMES D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE (NIV. 2) | Volume horaire : 42h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 4.00 |
H-E03-2569 | UCE 3 - ACQUISITION ET ANALYSE DE DONNEES MASSIVES | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
H-E03-2570 | UCE 4 - ANALYSE DE RESEAUX | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
