Domaine : Agrosciences, Environnement et Santé
Description : Ce texte sera renseigné prochainement.
Directeur-trice : Stephane Nottin
Responsable : Christophe Emblanch
|
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
|---|---|---|---|---|
| T-C09-0151 | CURSUS CMI L1S1 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| S-U09-4272 | CMI 1 ENVIRONNEMENT, CHANGEMENTS GLOBAUX ET ADAPTATION | Volume horaire : 15.00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
| T-C09-0152 | CURSUS CMI L1S2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| S-U09-4363 | CMI 2 CONNAISSANCE DU METIER D'INGENIEUR TOUT DOMAINE | Volume horaire : 15.00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
| S-U09-4273 | CMI 3 PROJET ETUDIANTS : CONCEPTION ET ASPECTS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX | Volume horaire : 9.00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
| S-U09-4204 | CMI 4 STAGE L1 | Volume horaire : 0.50 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
| S-U09-4257 | CMI 5 SAVOIR SE PRESENTER EN ANGLAIS | Volume horaire : 15.00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
| T-C09-0153 | CURSUS CMI L2S3 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| S-U09-4258 | CMI 6 CREATION D'ENTREPRISE (LES ENTREP') | Volume horaire : 21.00 | Coefficients : | Crédits : 5.00 |
| S-U09-4259 | CMI 7 IMPROVISATION ORALE | Volume horaire : 30.00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
| S-U09-4260 | CMI 8 CONNAISSANCE DE SOI I | Volume horaire : 15.00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
| S-U09-4274 | CMI 9 BONNES PRATIQUES EN RECHERCHES | Volume horaire : 12.00 | Coefficients : | Crédits : 1.00 |
| T-C09-0154 | CURSUS CMI L2S4 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| S-U09-4227 | CMI 10 COMMUNICATION SCIENTIFIQUE EN ANGLAIS | Volume horaire : 21.00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
| S-U09-4275 | CMI 11 PROJET ETUDIANTS : REALISATION TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE | Volume horaire : 21.00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
| S-U09-4231 | CMI 12 STAGE L2 | Volume horaire : 1.50 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
| T-C09-0155 | CURSUS CMI L3S5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| S-U09-4232 | CMI 13 ECONOMIE, MARKETING ET INNOVATION | Volume horaire : 36.00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
| T-C09-0156 | CURSUS CMI L3S6 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| S-U09-4228 | CMI 14 CREATION D'ENTREPRISE (24 H CHRONO) ET MISE EN SITUATION | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 5.00 |
| S-U09-4278 | CMI 15 PREPARATION AUX CANDIDATURES ANGLOPHONES | Volume horaire : 15.00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
| S-U09-4364 | CMI 16 PROJET ETUDIANTS : DESIGN ET MODELE ECONOMIQUE | Volume horaire : 36.00 | Coefficients : | Crédits : 4.00 |
| T-C09-0157 | CURSUS CMI M1S7 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| S-U09-4276 | CMI 17 BIBLIOGRAPHIE ET COMMUNICATION SCIENTIFIQUE EN ANGLAIS | Volume horaire : 21.00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
| S-U09-4263 | CMI 18 LOGIQUE RESEAU | Volume horaire : 18.00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
| T-C09-0158 | CURSUS CMI M1S8 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| S-U09-4264 | CMI 19 CONNAISSANCE DE SOI II | Volume horaire : 15.00 | Coefficients : | Crédits : 1.00 |
| S-U09-4277 | CMI 20 PEC | Volume horaire : 12.00 | Coefficients : | Crédits : 1.00 |
| T-C09-0159 | CURSUS CMI M2S9 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| S-U09-4266 | CMI 21 A PROTECTION CHIMIQUE HUMAINE ET ENVIRONNEMENTALE | Volume horaire : 15.00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
| S-U09-4267 | CMI 22 PREPARATION AU TOEIC | Volume horaire : 30.00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
| T-C09-0160 | CURSUS CMI M2S10 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| S-U09-4240 | CMI 23 MEDIATION SCIENTIFIQUE ET ENGAGEMENT ASSOCIATIF | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
| T-P09-0101 | CONDITIONS OBLIGATOIRES D OBTENTION DU D.U. CMI | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| S-U09-4501 | CERTIFICATION PIX | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| S-U09-4502 | CERTIFICATION DE LANGUE ANGLAISE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| S-U09-4503 | VALIDATION DES PERIODES DE STAGE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
| S-U09-4504 | MOBILITE INTERNATIONALE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
Responsable : Vincent Marc
Responsable : Vincent Marc
|
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
|---|---|---|---|---|
| S-U02-4514 | HYDROGEOLOGIE APPLIQUEE : APPLIQUER LES CONCEPTS ET METHODES DE L'HYDROGEOLOGIE | Volume horaire : 129.00 | Coefficients : 10.00 | Crédits : 10.00 |
| S-U02-4515 | GESTION ET USAGES : EXPLOITER ET GERER LA RESSOURCE EN EAU | Volume horaire : 120.00 | Coefficients : 10.00 | Crédits : 10.00 |
| S-U02-4513 | SITES ET SOLS POLLUÉS : DIAGNOSTIQUER ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DES EAUX ET DES SOLS | Volume horaire : 48.00 | Coefficients : 7.00 | Crédits : 7.00 |
| S-U02-4516 | PROFESSIONNALISATION ET CADRE REGLEMENTAIRE EN ENVIRONNEMENT | Volume horaire : 30.00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
Responsable : Vincent Marc
|
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
|---|---|---|---|---|
| S-U02-0009 | STAGE DE FIN D'ETUDES (AMS) | Volume horaire : | Coefficients : 30.00 | Crédits : 30.00 |
301, rue Baruch de Spinoza
BP 21239
84916 AVIGNON CEDEX 9
Tel. :04 90 14 44 55