Domaine : Agrosciences, Environnement et Santé
Description : Ce texte sera renseigné prochainement.
Doyen-ne :
Responsable : Antoine Grandperrin
Responsable : Catherine Riva
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-F02-0129 | ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-2858 | UE ANGLAIS | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-F02-0153 | ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-2847 | UE 2 SCIENCES HUMAINES 2 | Volume horaire : 42h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 7.00 |
S-E02-3139 | UCE 1 HISTOIRE DES PRATIQUES CORPORELLES | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.50 | Crédits : 3.00 |
S-E02-3140 | UCE 2 PSYCHOLOGIE DES GROUPES | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.50 | Crédits : 4.00 |
S-U02-2848 | UE 3 SCIENCES BIOLOGIQUES 2 | Volume horaire : 46h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 7.00 |
S-E02-3141 | UCE 1 PHYSIOLOGIE HUMAINE 1 | Volume horaire : 25h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-3142 | UCE 2 ANATOMIE | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-2849 | UE 4 FONDAMENTALE APS | Volume horaire : 87h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 7.00 |
S-E02-3143 | UCE 1 APS POLYVALENCE 1 | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-3144 | UCE 2 APS POLYVALENCE 2 | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-3145 | UCE 3 METHODOLOGIE D'ANALYSE ET DE TRAITEMENT DES APS-A EN STAPS | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-2850 | UE 5 INTERVENTION ET DIVERSITE DES PUBLICS | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-3146 | UCE 1 DIVERSITE DES PUBLICS | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-E02-3147 | UCE 2 DEMARCHE D'INTERVENTION | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
S-T02-0002 | UE ACCOMPAGNEMENT | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-2859 | UE ACCOMPAGNEMENT | Volume horaire : | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
T-E12-0805 | ACCOMPAGNEMENT AU PROJET | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-3148 | SOUTIEN DISCIPLINAIRE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
T-E12-0808 | FRANÇAIS | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
S-L02-9002 | UE D'OUVERTURE S2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9032 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9042 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-T02-0003 | UE INITIATION A LA BU ET A L OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-U15-0021 | INITIATION A LA BU ET A L'OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : 01h30 | Coefficients : | Crédits : 1.00 |
S-K02-0002 | UE LICENCE ACCES SANTE (LAS) | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-8102 | UE MINEURE SANTE 1 SEMESTRE 2 | Volume horaire : 32h00 | Coefficients : | Crédits : 4.00 |
S-L02-0004 | UE DE RENFORCEMENT | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9282 | UER SCIENCES BIOLOGIQUES NIVEAU 2 | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9284 | UER SCIENCES HUMAINES NIVEAU 2 | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9286 | UER SCIENCES BIO / SCIENCES HUMAINES - LA2 S2 | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
Responsable : Catherine Riva
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-F02-0129 | ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-2858 | UE ANGLAIS | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-F02-0153 | ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-2847 | UE 2 SCIENCES HUMAINES 2 | Volume horaire : 42h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 7.00 |
S-E02-3139 | UCE 1 HISTOIRE DES PRATIQUES CORPORELLES | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.50 | Crédits : 3.00 |
S-E02-3140 | UCE 2 PSYCHOLOGIE DES GROUPES | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.50 | Crédits : 4.00 |
S-U02-2848 | UE 3 SCIENCES BIOLOGIQUES 2 | Volume horaire : 46h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 7.00 |
S-E02-3141 | UCE 1 PHYSIOLOGIE HUMAINE 1 | Volume horaire : 25h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-3142 | UCE 2 ANATOMIE | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-2849 | UE 4 FONDAMENTALE APS | Volume horaire : 87h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 7.00 |
S-E02-3143 | UCE 1 APS POLYVALENCE 1 | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-3144 | UCE 2 APS POLYVALENCE 2 | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-3145 | UCE 3 METHODOLOGIE D'ANALYSE ET DE TRAITEMENT DES APS-A EN STAPS | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-2850 | UE 5 INTERVENTION ET DIVERSITE DES PUBLICS | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-3146 | UCE 1 DIVERSITE DES PUBLICS | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-E02-3147 | UCE 2 DEMARCHE D'INTERVENTION | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
S-T02-0002 | UE ACCOMPAGNEMENT | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-2859 | UE ACCOMPAGNEMENT | Volume horaire : | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
T-E12-0805 | ACCOMPAGNEMENT AU PROJET | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-3148 | SOUTIEN DISCIPLINAIRE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
T-E12-0808 | FRANÇAIS | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
S-L02-9002 | UE D'OUVERTURE S2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9032 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9042 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-T02-0003 | UE INITIATION A LA BU ET A L OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-U15-0021 | INITIATION A LA BU ET A L'OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : 01h30 | Coefficients : | Crédits : 1.00 |
S-K02-0002 | UE LICENCE ACCES SANTE (LAS) | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-8102 | UE MINEURE SANTE 1 SEMESTRE 2 | Volume horaire : 32h00 | Coefficients : | Crédits : 4.00 |
S-L02-0004 | UE DE RENFORCEMENT | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9282 | UER SCIENCES BIOLOGIQUES NIVEAU 2 | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9284 | UER SCIENCES HUMAINES NIVEAU 2 | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9286 | UER SCIENCES BIO / SCIENCES HUMAINES - LA2 S2 | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
Responsable : Claire Maufrais
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-U02-6101 | UE1 - ELABORER UNE REFLEXION SUR LES ENJEUX CULTURELS DES APSA (1) | Volume horaire : 51h00 | Coefficients : 7.00 | Crédits : 7.00 |
S-E02-4001 | UCE 1 - SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE DU SPORT | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-4002 | UCE 2 - METHODOLOGIE DES SCIENCES HUMAINES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-E02-4003 | UCE 3 - INTRODUCTION AUX SCIENCES HUMAINES | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-6102 | UE2 - ANALYSER ET EXPLIQUER LE FONCTIONNEMENT DU CORPS DANS L'ACTIVITE (1) | Volume horaire : 117h00 | Coefficients : 14.00 | Crédits : 14.00 |
S-E02-4004 | UCE 1 - PHYSIOLOGIE HUMAINE 1 | Volume horaire : 33h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-4005 | UCE 2 - BIOENERGETIQUE DE L'EXERCICE PHYSIQUE | Volume horaire : 40h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
S-E02-4006 | UCE 3 - POLYVALENCE - LES COURSES ATHLETIQUES | Volume horaire : 17h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-4007 | UCE 4 - INTRODUCTION AUX SCIENCES BIOLOGIQUES ET ANATOMIE FONCTIONNELLE | Volume horaire : 27h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-6103 | UE3 - ANALYSER L'ACTIVITE DU PRATIQUANT DANS UNE APSA (1) | Volume horaire : 60h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
S-E02-4008 | UCE 1 - PSYCHOLOGIE DU CONTROLE MOTEUR | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-4009 | UCE 2 - DANSE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
T-U15-0401 | UE 4 - INITIATION A LA BU ET A L'OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : 03h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
T-E15-0901 | UCE 1 - INITIATION A LA BU ET A L'OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : 03h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-L02-9000 | UE D'OUVERTURE S1 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9031 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 1 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9041 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 1 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-K02-0001 | UE LICENCE ACCES SANTE (LAS) | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-8101 | UE MINEURE SANTE 1 SEMESTRE 1 | Volume horaire : 48h00 | Coefficients : | Crédits : 6.00 |
S-L02-0003 | UE DE RENFORCEMENT | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9281 | UER SCIENCES BIOLOGIQUES NIVEAU 1 | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9283 | UER SCIENCES HUMAINES NIVEAU 1 | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9285 | UER SCIENCES BIO / SCIENCES HUMAINES - LA2 S1 | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
Responsable : Claire Maufrais
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-U02-6121 | UE 1 - ANALYSER UN CONTEXTE POUR CONSTRUIRE SON INTERVENTION (1) | Volume horaire : 94h30 | Coefficients : 12.00 | Crédits : 12.00 |
S-E02-4021 | UCE 1 - DEMARCHE D'INTERVENTION | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-4022 | UCE 2 - DIVERSITE DES PUBLICS | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-4023 | UCE 3 - BADMINTON | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-4024 | UCE 4 - THEORIES DE L'APPRENTISSAGE | Volume horaire : 25h30 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-4025 | UCE 5 - AMS : CONCEVOIR UNE LECON ADAPTEE A UN PUBLIC SPECIFIQUE | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-U02-6122 | UE 2 - ELABORER UNE REFLEXION SUR LES ENJEUX CULTURELS DES APSA (2) | Volume horaire : 57h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 6.00 |
S-E02-4026 | UCE 1 - HISTOIRE DES PRATIQUES CORPORELLES | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-4027 | UCE 2 - RUGBY | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-6123 | UE 3 - ANALYSER ET EXPLIQUER LE FONCTIONNEMENT DU CORPS DANS L'ACTIVITE (2) | Volume horaire : 70h30 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 7.00 |
S-E02-4028 | UCE 1 - PHYSIOLOGIE HUMAINE 2 | Volume horaire : 46h30 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
S-E02-4029 | UCE 2 - ANGLAIS | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
T-U15-0405 | UE 4 - OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 1.00 |
T-E15-0905 | UCE 1 - DOCUMENTATION | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-T02-0002 | UE ACCOMPAGNEMENT | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-2859 | UE ACCOMPAGNEMENT | Volume horaire : | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
T-E12-0805 | ACCOMPAGNEMENT AU PROJET | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-3148 | SOUTIEN DISCIPLINAIRE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
T-E12-0808 | FRANÇAIS | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
S-L02-9002 | UE D'OUVERTURE S2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9032 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9042 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-K02-0002 | UE LICENCE ACCES SANTE (LAS) | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-8102 | UE MINEURE SANTE 1 SEMESTRE 2 | Volume horaire : 32h00 | Coefficients : | Crédits : 4.00 |
S-L02-0004 | UE DE RENFORCEMENT | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9282 | UER SCIENCES BIOLOGIQUES NIVEAU 2 | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9284 | UER SCIENCES HUMAINES NIVEAU 2 | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9286 | UER SCIENCES BIO / SCIENCES HUMAINES - LA2 S2 | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
Responsable : Majed Haddad
Responsable : Sophie Antoine
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-U02-6141 | UE 1 - ANALYSER L'ACTIVITE DU PRATIQUANT | Volume horaire : 72h00 | Coefficients : 10.00 | Crédits : 10.00 |
S-E02-4041 | UCE 1 - PHYSIOLOGIE ET PSYCHOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT | Volume horaire : 27h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-4042 | UCE 2 - PHYSIOLOGIE HUMAINE 3 | Volume horaire : 27h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-4043 | UCE 3 - HISTOIRE DU SPORT | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-6142 | UE2 - ENCADRER LES APAS - PRISE EN CHARGE INDIVIDUELLE (1) | Volume horaire : 89h30 | Coefficients : 7.00 | Crédits : 7.00 |
S-E02-4045 | UCE 1 - ACTIVITES NAUTIQUES : PRATIQUE ET THEORIE | Volume horaire : 20h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-4046 | UCE 2 - TROUBLE DU DEVELOPPEMENT MENTAL ET EMOTIONNEL ET APAS (AMS) | Volume horaire : 69h30 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
S-U02-6143 | UE3 - ENCADRER LES APAS - PRISE EN CHARGE COLLECTIVE (1) | Volume horaire : 59h30 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
S-E02-4047 | UCE 1 - ACTIVITES COLLECTIVES EN APA : PRATIQUE ET THEORIE | Volume horaire : 27h30 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-4048 | UCE 2 - PRISE EN CHARGE D'UN GROUPE : APPORTS DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES | Volume horaire : 32h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-6144 | UE4 - SE POSITIONNER ET COMMUNIQUER EN ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL | Volume horaire : 54h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
S-E02-4049 | UCE 1 - ANGLAIS | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-4050 | UCE 2 - ETUDE DU CHAMP PROFESSIONNEL (1) | Volume horaire : 27h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-4051 | UCE 3 - STAGE 1A (20H - QUITUS) | Volume horaire : 03h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-L02-9003 | UE D'OUVERTURE S3 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9033 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 3 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9043 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 3 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-K02-0003 | UE LICENCE ACCES SANTE (LAS) | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-8103 | UE MINEURE SANTE 2 SEMESTRE 1 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 6.00 |
Responsable : Sophie Antoine
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-U02-6161 | UE1 - ADAPTER UNE ACTIVITE PHYSIQUE ARTISTIQUE | Volume horaire : 83h00 | Coefficients : 10.00 | Crédits : 10.00 |
S-E02-4151 | UCE 1 - LES DETERMINANTS PSYCHOLOGIQUES DE L'ENGAGEMENT | Volume horaire : 22h30 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-4152 | BIOMECANIQUE | Volume horaire : 46h30 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-4153 | UCE 3 - ACTIVITES PHYSIQUES ARTISTIQUES : PRATIQUE ET THEORIE (AMS) | Volume horaire : 18h30 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-U02-6162 | UE2 - CONCEVOIR UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DES QUALITES PHYSIQUES | Volume horaire : 39h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-4154 | UCE 1 - BASES DE LA CONDITION PHYSIQUE | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-4155 | UCE 2 - ACTIVITES D'ENTRETIEN ET DEVELOPPEMENT DE SOI (AMS) | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-6163 | UE3 - ENCADRER LES APAS - PRISE EN CHARGE COLLECTIVE (2) | Volume horaire : 94h00 | Coefficients : 7.00 | Crédits : 7.00 |
S-E02-4156 | UCE 1 - SENIORS ET APA | Volume horaire : 70h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
S-E02-4157 | UCE 2 - ANGLAIS | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-6164 | UE4 -METTRE EN UVRE SON INTERVENTION EN APA (1) | Volume horaire : 46h30 | Coefficients : 7.00 | Crédits : 7.00 |
S-E02-4158 | UCE 1 - EPISTEMOLOGIE 1 | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-4159 | UCE 2 - ETUDE DU CHAMP PROFESSIONNEL : DEONTOLOGIE, PREPARATION à L'INTERVENTION EN ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL | Volume horaire : 07h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-E02-4160 | UCE 3 - STAGE 1B : PREPROFESSIONALISATION EN INSTITUTION (30H - QUITUS) | Volume horaire : 03h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-4161 | UCE 4 - METHODOLOGIE DE L'INTERVENTION (AMS : PRESENTER SA DEMARCHE DIDACTIQUE ET JUSTIFIER SES CHOIX AU REGARD DU | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-L02-9004 | UE D'OUVERTURE S4 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9034 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 4 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9044 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 4 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-K02-0004 | UE LICENCE ACCES SANTE (LAS) | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-8104 | UE MINEURE SANTE 2 SEMESTRE 2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 4.00 |
Responsable : Majed Haddad
Responsable : Sophie Antoine
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-U02-6261 | UE1 - JUSTIFIER L'INTERVENTION EN APA DANS LES PATHOLOGIES CHRONIQUES | Volume horaire : 104h00 | Coefficients : 10.00 | Crédits : 10.00 |
S-E02-4281 | UCE 1 - NUTRITION ET COMPORTEMENTS DE SANTE | Volume horaire : 46h30 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-4282 | UCE 2 - ANGLAIS | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-4283 | UCE 3 - BASES SCIENTIFIQUES DE L'APA DANS LES PATHOLOGIES CHRONIQUES (1) | Volume horaire : 33h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-U02-6262 | UE2 - SITUER L'INTERVENTION EN ACTIVITE PHYSIQUE DANS LE CONTEXTE SOCIOLOGIQUE | Volume horaire : 27h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-4213 | UCE 1 - SOCIOLOGIE | Volume horaire : 27h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-6263 | UE3 - ADAPTER LES APPN EN SECURITE | Volume horaire : 93h30 | Coefficients : 10.00 | Crédits : 10.00 |
S-E02-4284 | UCE1 - DEFICIENCE INTELLECTUELLE/ SENSORIELLE ET APPN | Volume horaire : 83h30 | Coefficients : 9.00 | Crédits : 9.00 |
S-E02-4286 | UCE3 - PSC1 (QUITUS) | Volume horaire : 10h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-U02-6264 | UE4 - ADAPTER LES SPORTS ET JEUX D'OPPOSITION | Volume horaire : 57h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
S-E02-4287 | UCE 1 - DEFICIENCES MOTRICES ET APA | Volume horaire : 29h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-4288 | UCE 2 - ADAPTER LES SPORTS ET JEUX D'OPPOSITION | Volume horaire : 27h30 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-L02-9005 | UE D'OUVERTURE S5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9035 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9045 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-K02-0005 | UE LICENCE ACCES SANTE (LAS) | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-8105 | UE MINEURE SANTE 3 SEMESTRE 1 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 6.00 |
Responsable : Sophie Antoine
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-U02-6281 | UE1 - INTERVENIR EN APA POUR LA SANTE MENTALE | Volume horaire : 99h00 | Coefficients : 7.00 | Crédits : 7.00 |
S-E02-4301 | UCE1 - PROJET PROFESSIONNEL | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-4302 | UCE2 - APA, SANTE MENTALE ET INSERTION SOCIALE (AMS) | Volume horaire : 69h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
S-U02-6282 | UE2 - JUSTIFIER LA PLACE DES APA DANS LA PREVENTION ET LA PRISE EN CHARGE DES PATHOLOGIES CHRONIQUES | Volume horaire : 81h30 | Coefficients : 9.00 | Crédits : 9.00 |
S-E02-4303 | UCE1 - BASES SCIENTIFIQUES DE L'APA DANS LES PATHOLOGIES CHRONIQUES (2) | Volume horaire : 27h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-4304 | UCE2 - APA ET SANTE PUBLIQUE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-4305 | UCE3 INTRODUCTION A L'EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT | Volume horaire : 12h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-E02-4306 | UCE4 - ANGLAIS | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-6283 | UE3 - METTRE EN UVRE SON INTERVENTION EN APA EN ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL (2) | Volume horaire : 70h30 | Coefficients : 12.00 | Crédits : 12.00 |
S-E02-4307 | UCE1 - STAGE 2 : PREPROFESSIONALISATION EN INSTITUTION - (100H - QUITUS) | Volume horaire : 03h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-4308 | UCE2 - METHODOLOGIE DE L'EVALUATION | Volume horaire : 27h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-L02-9006 | UE D'OUVERTURE S6 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
