Domaine : Culture, Patrimoine, Sociétés Numériques
Description : Ce texte sera renseigné prochainement.
Doyen-ne :
Responsable : Nathalie Hascoet
Responsable : Nathalie Hascoet
Responsable : Paola Ranzini
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
A-U01-4211 | UE 1 CULTURE ET PATRIMOINE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 4.00 |
A-E01-4291 | UCE 1 MODELES ARTISTIQUES FONDATEURS (ARTS) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4292 | UCE 2 ESTHETIQUE ET THEORIE DE L'ART | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-U01-4212 | UE 2 CULTURE SCIENTIFIQUE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 4.00 |
A-E01-4293 | UCE 1 HISTOIRE DES SCIENCES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4294 | UCE 2 MATHEMATIQUES POUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-U01-4213 | UE 3 CULTURE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 6.00 |
A-E01-4295 | UCE 1 LE POPULAIRE DANS LA LITTERATURE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-4296 | UCE 2 DRAMATURGIE COMPAREES. LIVRE / SCENE / ECRAN / LA RECRITURE INFI | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-U01-4214 | UE 4 ETUDES DES CULTURES | Volume horaire : 45h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 6.00 |
A-E01-4297 | UCE 1 INTRODUCTION AUX CULTURAL STUDIES | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4298 | UCE 2 INTRODUCTION A LA NOTION D' | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4299 | UCE 3 LA CULTURE DANS L'ESPACE URBAIN | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-U01-4217 | UE 5 ATELIERS | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4305 | OUTILS NUMERIQUES | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-U01-4216 | UE 6 LANGUES | Volume horaire : 72h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 6.00 |
A-E01-4301 | UCE 1 ANGLAIS (COURS DE LANGUE) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
A-E01-4302 | UCE 2 ANGLAIS (LA FICTION A SUBSTRAT PROFESSIONNEL) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4303 | UCE 3 ITALIEN (COURS DE LANGUE) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
A-E01-4304 | UCE 4 ITALIEN (ENSEIGNEMENT DE LANGUE PAR LE THEATRE) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-L01-0100 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
A-U01-9035 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
A-U01-9045 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
A-T01-0002 | UE INITIATION A LA BU ET A L OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-U15-0020 | INITIATION A LA BU ET A L'OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : 03h00 | Coefficients : | Crédits : 1.00 |
Responsable : Paola Ranzini
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
A-U01-4221 | UE 1 CULTURE ET PATRIMOINE | Volume horaire : 54h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 6.00 |
A-E01-4311 | UCE 1 MODELES ET IDEES POLITIQUES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4312 | UCE 2 LA CIRCULATION DES SAVOIRS | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4313 | UCE 3 LES RECITS DE VOYAGES AUX XVIE6XVIIIE SIECLES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-U01-4222 | UE 2 CULTURE SCIENTIFIQUE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 4.00 |
A-E01-4314 | UCE 1 HISTOIRE DES SCIENCES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4315 | UCE 2 SUIVI DE CONFERENCES (EX. MIDI SCIENCES) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-U01-4223 | UE 3 CULTURE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE | Volume horaire : 54h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 6.00 |
A-E01-4207 | HISTOIRE DE LA LANGUE FRANCAISE MODERNE ET CONTEMPORAINE 3 | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4317 | UCE 2 LITTERATURE COMPAREE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4318 | UCE 3 HISTOIRE DU SPECTACLE VIVANT | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-U01-4228 | UE 4 RECHERCHE ET EXPLOITATION DES DOCUMENTS | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4326 | HUMANITES NUMERIQUES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-U01-4225 | UE 5 ATELIERS | Volume horaire : | Coefficients : 1.00 | Crédits : 4.00 |
A-E01-4320 | UCE 2 STAGE | Volume horaire : | Coefficients : 1.00 | Crédits : 4.00 |
A-U01-4226 | UE 6 LANGUES | Volume horaire : 72h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 6.00 |
A-E01-4321 | UCE 1 ANGLAIS (COURS DE LANGUE) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
A-E01-4322 | UCE 2 ANGLAIS (INITIATION A LA TRADUCTION) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4323 | UCE 3 ITALIEN (COURS DE LANGUE) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
A-E01-4324 | UCE 4 ITALIEN (INITIATION A LA TRADUCTION) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-L01-0101 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
A-U01-9036 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 6 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
A-U01-9046 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 6 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
A-T01-0003 | UE INITIATION A LA BU ET A L OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-U15-0021 | INITIATION A LA BU ET A L'OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : 01h30 | Coefficients : | Crédits : 1.00 |
Responsable : Florence Bistagne
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
A-U01-4201 | UE 1 CULTURE ET PATRIMOINE | Volume horaire : 54h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 6.00 |
A-E01-4271 | UCE 1 CULTURE ANTIQUE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4272 | UCE 2 HISTOIRE CULTURELLE (XIII-XVI SIECLE) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4273 | UCE 3 HISTOIRE DE LA TRADUCTION | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-U01-4222 | UE 2 CULTURE SCIENTIFIQUE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 4.00 |
A-E01-4314 | UCE 1 HISTOIRE DES SCIENCES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4315 | UCE 2 SUIVI DE CONFERENCES (EX. MIDI SCIENCES) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-U01-4223 | UE 3 CULTURE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE | Volume horaire : 54h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 6.00 |
A-E01-4207 | HISTOIRE DE LA LANGUE FRANCAISE MODERNE ET CONTEMPORAINE 3 | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4317 | UCE 2 LITTERATURE COMPAREE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4318 | UCE 3 HISTOIRE DU SPECTACLE VIVANT | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-U01-4228 | UE 4 RECHERCHE ET EXPLOITATION DES DOCUMENTS | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4326 | HUMANITES NUMERIQUES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-U01-4225 | UE 5 ATELIERS | Volume horaire : | Coefficients : 1.00 | Crédits : 4.00 |
A-E01-4320 | UCE 2 STAGE | Volume horaire : | Coefficients : 1.00 | Crédits : 4.00 |
A-U01-4226 | UE 6 LANGUES | Volume horaire : 72h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 6.00 |
A-E01-4321 | UCE 1 ANGLAIS (COURS DE LANGUE) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
A-E01-4322 | UCE 2 ANGLAIS (INITIATION A LA TRADUCTION) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4323 | UCE 3 ITALIEN (COURS DE LANGUE) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
A-E01-4324 | UCE 4 ITALIEN (INITIATION A LA TRADUCTION) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-L01-0101 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
A-U01-9036 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 6 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
A-U01-9046 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 6 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
A-T01-0003 | UE INITIATION A LA BU ET A L OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-U15-0021 | INITIATION A LA BU ET A L'OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : 01h30 | Coefficients : | Crédits : 1.00 |
Responsable : Paola Ranzini
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
A-U01-5426 | UE 1 CULTURE ET PATRIMOINE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 4.00 |
A-E01-8976 | UCE 1 MODELES ARTISTIQUES FONDATEURS (ARTS) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-8977 | UCE 2 ESTHETIQUE ET THEORIE DE L'ART | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-U01-5427 | ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL MUSIQUE | Volume horaire : 108h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 12.00 |
A-E01-8978 | COURS INDIVIDUEL | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-8979 | FORMATION MUSICALE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-8980 | PRATIQUE COLLECTIVE INSTRUMENTALE OU VOCALE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-8981 | MUSIQUE DE CHAMBRE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-8982 | PIANO COMPLEMENTAIRE (CURSUS JAZZ) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-8983 | MAO (CURSUS MUSIQUES ACTUELLES) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-8984 | ACCOMPAGNEMENT (POUR LES PIANISTES) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-8985 | DIRECTION MUSICALE (CURSUS CLASSIQUE) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-U01-5428 | ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DANSE | Volume horaire : 126h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 12.00 |
A-E01-8986 | COURS TECHNIQUE (JAZZ CONTEMPORAIN OU CLASSIQUE) | Volume horaire : 31h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-8987 | ATELIER COMPOSITION ET IMPROVISATION | Volume horaire : 31h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-8988 | CULTURE CHOREGRAPHIQUE | Volume horaire : 31h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-8989 | DISCIPLINE COMPLEMENTAIRE (JAZZ CONTEMPORAIN ET CLASSIQUE) | Volume horaire : 31h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-U01-5429 | ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL THEATRE | Volume horaire : 126h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 12.00 |
A-E01-8990 | COURS COMMUN D INTERPRETATION (TRAVAIL DE SCENES ET ATELIER D | Volume horaire : 31h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-8991 | COURS TECHNIQUE DE VOIX, DE CHANT ET DE RESPIRATION | Volume horaire : 31h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-8992 | COURS TECHNIQUE D EXPRESSION CORPORELLE ET RYTHMIQUE | Volume horaire : 31h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-8993 | HISTOIRE INTERACTIVE DU THEATRE | Volume horaire : 31h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-U01-4214 | UE 4 ETUDES DES CULTURES | Volume horaire : 45h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 6.00 |
A-E01-4297 | UCE 1 INTRODUCTION AUX CULTURAL STUDIES | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4298 | UCE 2 INTRODUCTION A LA NOTION D' | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4299 | UCE 3 LA CULTURE DANS L'ESPACE URBAIN | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-U01-4216 | UE 6 LANGUES | Volume horaire : 72h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 6.00 |
A-E01-4301 | UCE 1 ANGLAIS (COURS DE LANGUE) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
A-E01-4302 | UCE 2 ANGLAIS (LA FICTION A SUBSTRAT PROFESSIONNEL) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4303 | UCE 3 ITALIEN (COURS DE LANGUE) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
A-E01-4304 | UCE 4 ITALIEN (ENSEIGNEMENT DE LANGUE PAR LE THEATRE) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-L01-0100 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
A-U01-9035 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
A-U01-9045 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
A-T01-0002 | UE INITIATION A LA BU ET A L OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-U15-0020 | INITIATION A LA BU ET A L'OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : 03h00 | Coefficients : | Crédits : 1.00 |
Responsable : Paola Ranzini
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
A-U01-4221 | UE 1 CULTURE ET PATRIMOINE | Volume horaire : 54h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 6.00 |
A-E01-4311 | UCE 1 MODELES ET IDEES POLITIQUES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4312 | UCE 2 LA CIRCULATION DES SAVOIRS | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4313 | UCE 3 LES RECITS DE VOYAGES AUX XVIE6XVIIIE SIECLES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-U01-5432 | ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL MUSIQUE | Volume horaire : 108h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 12.00 |
A-E01-8996 | COURS INDIVIDUEL | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-8997 | FORMATION MUSICALE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-8998 | PRATIQUE COLLECTIVE INSTRUMENTALE OU VOCALE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-8999 | MUSIQUE DE CHAMBRE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-9000 | PIANO COMPLEMENTAIRE (CURSUS JAZZ) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-9001 | MAO (CURSUS MUSIQUES ACTUELLES) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-9002 | ACCOMPAGNEMENT (POUR LES PIANISTES) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-9003 | DIRECTION MUSICALE (CURSUS CLASSIQUE) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-U01-5433 | ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DANSE | Volume horaire : 126h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 12.00 |
A-E01-9004 | COURS TECHNIQUE (JAZZ CONTEMPORAIN OU CLASSIQUE) | Volume horaire : 31h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-9005 | ATELIER DE COMPOSITION ET IMPROVISATION | Volume horaire : 31h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-9006 | CULTURE CHOREGRAPHIQUE | Volume horaire : 31h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-9007 | DISCIPLINE COMPLEMENTAIRE (JAZZ CONTEMPORAIN ET CLASSIQUE) | Volume horaire : 31h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-U01-5434 | ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL THEATRE | Volume horaire : 126h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 12.00 |
A-E01-9008 | COURS COMMUN D INTERPRETATION (TRAVAIL DE SCENES ET ATELIER D | Volume horaire : 31h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-9009 | COURS TECHNIQUE DE VOIX, DE CHANT ET DE RESPIRATION | Volume horaire : 31h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-9010 | COURS TECHNIQUE D EXPRESSION CORPORELLE ET RYTHMIQUE | Volume horaire : 31h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-9011 | HISTOIRE INTERACTIVE DU THEATRE | Volume horaire : 31h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-U01-4225 | UE 5 ATELIERS | Volume horaire : | Coefficients : 1.00 | Crédits : 4.00 |
A-E01-4320 | UCE 2 STAGE | Volume horaire : | Coefficients : 1.00 | Crédits : 4.00 |
A-U01-4226 | UE 6 LANGUES | Volume horaire : 72h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 6.00 |
A-E01-4321 | UCE 1 ANGLAIS (COURS DE LANGUE) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
A-E01-4322 | UCE 2 ANGLAIS (INITIATION A LA TRADUCTION) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-4323 | UCE 3 ITALIEN (COURS DE LANGUE) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
A-E01-4324 | UCE 4 ITALIEN (INITIATION A LA TRADUCTION) | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-L01-0101 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
A-U01-9036 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 6 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
A-U01-9046 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 6 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
A-T01-0003 | UE INITIATION A LA BU ET A L OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-U15-0021 | INITIATION A LA BU ET A L'OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : 01h30 | Coefficients : | Crédits : 1.00 |
Avignon Université
74 rue Louis Pasteur
84029 AVIGNON
Tel. :04 90 16 27 46