Domaine : Agrosciences, Environnement et Santé
Description : Ce texte sera renseigné prochainement.
Doyen-ne : Stephane Nottin
Responsable : Christophe Mazzia
Responsable : Christophe Mazzia
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-U02-6401 | UE 1 ACQUÉRIR LES BASES FONDAMENTALES EN SVT | Volume horaire : 122h00 | Coefficients : 15.00 | Crédits : 15.00 |
S-E02-6401 | DE L'ATOME À LA MOLÉCULE 1 | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-6402 | CHIMIE DES SOLUTIONS 1 | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6403 | MOLÉCULE ET RÉACTIVITÉ 1 | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-6404 | BIOLOGIE CELLULAIRE | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-6405 | INTRODUCTION AUX SCIENCES DE LA TERRE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6406 | AMS « TRAVAILLER RÉGULIÈREMENT POUR RÉUSSIR » | Volume horaire : 08h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-U02-6403 | UE 2 ACQUÉRIR LES BASES DE LA MÉTHODOLOGIE UNIVERSITAIRE | Volume horaire : 93h00 | Coefficients : 13.00 | Crédits : 13.00 |
S-E02-6412 | MÉTHODOLOGIE EN BIOLOGIE | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6413 | MÉTHODOLOGIE EN GÉOLOGIE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6408 | MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL UNIVERSITAIRE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6409 | MATHÉMATIQUE : MODÉLISATION ET STATISTIQUE DESCRIPTIVE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-6410 | PHYSIQUE : ENERGIE ET SES ÉCHANGES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6411 | AMS « RÉFLÉCHIR, PRÉVOIR, RÉALISER ET RESTITUER UNE EXPÉRIENCE » | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-L02-0001 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9031 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 1 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9041 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 1 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
Responsable : Christophe Mazzia
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-U02-6411 | UE 1 ACQUÉRIR DES BASES FONDAMENTALES EN SVT | Volume horaire : 88h00 | Coefficients : 10.00 | Crédits : 10.00 |
S-E02-6421 | GÉNÉTIQUE | Volume horaire : 28h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-6422 | BIOLOGIE ANIMALE | Volume horaire : 25h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-6423 | BIOLOGIE VÉGÉTALE | Volume horaire : 28h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-6424 | AMS « TRAVAILLER RÉGULIÈREMENT POUR RÉUSSIR » | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-U02-6412 | UE 2 ACQUÉRIR DES BASES FONDAMENTALES EN CHIMIE | Volume horaire : 69h00 | Coefficients : 8.00 | Crédits : 8.00 |
S-E02-6425 | BIOCHIMIE STRUCTURALE | Volume horaire : 27h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-6426 | DOSAGES | Volume horaire : 16h30 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6427 | MATHÉMATIQUE : BASES D'ANALYSE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6428 | AMS « EFFECTUER DES DOSAGES PAR DES MÉTHODES PHYSICO-CHIMIQUES » | Volume horaire : 07h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-U02-6413 | UE 3 ACQUÉRIR DES DONNÉES ET MÉTHODES EN SCIENCES DE L'EAU | Volume horaire : 54h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
S-E02-6429 | PHYSIQUE DES FLUIDES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6430 | GRANDS CYCLES ENVIRONNEMENTAUX | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6431 | AMS « APPRÉHENDER L'EAU DANS SON ENVIRONNEMENT » | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-6415 | UE 4 ACCOMPAGNER À LA RÉUSSITE | Volume horaire : 33h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-6432 | ANGLAIS | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6435 | ACCOMPAGNEMENT AU PROJET | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-L02-0002 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9032 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9042 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-L02-0004 | UE DE RENFORCEMENT | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9264 | UER PREPARATION AUX EXAMENS SVT | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9266 | UER REMISE À NIVEAU EN SVT | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
Responsable : Joffrey Moiroux
Responsable : Joffrey Moiroux
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-U02-6426 | UE 1 EXPLORER LA DIVERSITÉ DU VIVANT | Volume horaire : 84h00 | Coefficients : 9.00 | Crédits : 9.00 |
S-E02-6041 | ECUE 1 DIVERSITÉ DES MICRO-ORGANISMES | Volume horaire : 56h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
S-E02-6002 | ECUE 2 DIVERSITÉ DES EUCARYOTES | Volume horaire : 28h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-U02-6427 | UE 2 COMPRENDRE LA STRUCTURE ET LA DYNAMIQUE DE LA TERRE | Volume horaire : 54h00 | Coefficients : 7.00 | Crédits : 7.00 |
S-E02-6042 | ECUE 1 GÉODYNAMIQUE INTERNE | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-6043 | ECUE 2 GÉODYNAMIQUE EXTERNE | Volume horaire : 33h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
A-U02-6428 | UE 3 DÉCOUVRIR L'ÉVOLUTION DE LA REPRODUCTION (OPTION SV) | Volume horaire : 47h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
S-E02-6044 | ECUE 1 EVOLUTION DE LA REPRODUCTION DES PLANTES | Volume horaire : 20h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-6045 | ECUE 2 EVOLUTION DE LA REPRODUCTION DES ANIMAUX | Volume horaire : 27h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-6424 | UE 4 ANALYSER LES ROCHES ET LES FORMES DU RELIEF POUR COMPRENDRE LE PASSÉ GÉOLOGIQUE (OPTION ST) | Volume horaire : 54h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
S-E02-6011 | ECUE 1 ROCHES & MINÉRAUX | Volume horaire : 33h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6012 | ECUE 2 GÉOMORPHOLOGIE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-6013 | ECUE 3 AMS METTRE EN RELATION LA LITHOLOGIE AVEC LA DYNAMIQUE FLUVIALE. | Volume horaire : 03h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-U02-6425 | UE 5 ACQUÉRIR DES OUTILS DE TRAVAIL | Volume horaire : 54h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
S-E02-6014 | ECUE 1 ANGLAIS | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
T-E12-1201 | ECUE 2 PROJET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
T-U12-0401 | UE 1 DECOUVRIR L'ENTREPRENEURAIT ET DEFINIR UNE OFFRE | Volume horaire : 50h00 | Coefficients : | Crédits : 4.00 |
T-E15-1301 | ECUE 3 OUTILS NUMÉRIQUES | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
T-U12-0402 | UE 2 REALISER LES PREVISIONS | Volume horaire : 50h00 | Coefficients : | Crédits : 4.00 |
T-E15-1302 | ECUE 4 DOCUMENTATION | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
T-B12-0003 | PARCOURS ENTREPRENEURIAT S3 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-L02-0001 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9033 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 3 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9043 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 3 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
Responsable : Joffrey Moiroux
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-U02-6435 | UE 1 COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE | Volume horaire : 90h30 | Coefficients : 10.00 | Crédits : 10.00 |
S-E02-6031 | ECUE 1 BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-6017 | ECUE 2 ENZYMOLOGIE | Volume horaire : 27h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-6825 | BIOÉNERGÉTIQUE | Volume horaire : 27h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-6436 | UE 2 ÉTUDIER LE FONCTIONNEMENT DES ÉCOSYSTÈMES | Volume horaire : 157h30 | Coefficients : 12.00 | Crédits : 12.00 |
S-E02-6032 | ECUE 2 PÉDOLOGIE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 1.00 |
S-E02-6019 | ECUE 1: ECOLOGIE | Volume horaire : 27h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-6822 | ECUE 3 : ANALYSES STATISTIQUES DE DONNÉES EXPÉRIMENTALES | Volume horaire : 16h30 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6021 | ECUE 4 ANGLAIS | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6022 | ECUE 5 BOTANIQUE | Volume horaire : 27h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6033 | ECUE 7 CONTEXTES GÉOLOGIQUES ET PALÉOENVIRONNEMENTS RÉGIONAUX | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 1.00 |
S-E02-6023 | ECUE 6 MÉTHODES D'INVENTAIRES FAUNISTIQUES | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6024 | ECUE 8 AMS EVALUER L'EFFET DE VARIABLES ENVIRONNEMENTALES SUR LES ÉCOSYSTÈMES | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
A-U02-6437 | UE 3 DÉCOUVRIR LE FONCTIONNEMENT D'UN ORGANISME (OPTION SV) | Volume horaire : 58h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
S-E02-6034 | ECUE 1 PHYSIOLOGIE ANIMALE: SYSTÈMES DE COMMUNICATION | Volume horaire : 28h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-6035 | ECUE 2 PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE: AUTOTROPHIE DES PLANTES | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-6434 | UE 4 MOBILISER LES MÉTHODES DE TERRAIN EN GÉOLOGIE (OPTION ST) | Volume horaire : 54h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
S-E02-6028 | ECUE 1 - GÉOLOGIE DE TERRAIN | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6029 | ECUE 2 - GÉOPHYSIQUE DU QUATERNAIRE | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
T-B12-0004 | PARCOURS ENTREPRENEURIAT S4 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-E02-6030 | ECUE 3 AMS - COMBINER LES OBSERVATIONS DE TERRAIN POUR CARTOGRAPHIER UNE STRUCTURE GÉOLOGIQUE ET SA COUVERTURE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
T-U12-0403 | UE3 MAITRISER LES ASPECTS JURIDIQUE DE LA CREATION D'ENTREPRISE | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : | Crédits : 4.00 |
T-U12-0404 | UE 4 COMMUNIQUER | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : | Crédits : 4.00 |
T-U12-0405 | UE 5 MONTER UN PROJET DE CREATION | Volume horaire : 10h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-L02-0002 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9034 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 4 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9044 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 4 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
Responsable : Joffrey Moiroux
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-U02-6426 | UE 1 EXPLORER LA DIVERSITÉ DU VIVANT | Volume horaire : 84h00 | Coefficients : 9.00 | Crédits : 9.00 |
S-E02-6041 | ECUE 1 DIVERSITÉ DES MICRO-ORGANISMES | Volume horaire : 56h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
S-E02-6002 | ECUE 2 DIVERSITÉ DES EUCARYOTES | Volume horaire : 28h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-U02-6427 | UE 2 COMPRENDRE LA STRUCTURE ET LA DYNAMIQUE DE LA TERRE | Volume horaire : 54h00 | Coefficients : 7.00 | Crédits : 7.00 |
S-E02-6042 | ECUE 1 GÉODYNAMIQUE INTERNE | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-6043 | ECUE 2 GÉODYNAMIQUE EXTERNE | Volume horaire : 33h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
A-U02-6428 | UE 3 DÉCOUVRIR L'ÉVOLUTION DE LA REPRODUCTION (OPTION SV) | Volume horaire : 47h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
S-E02-6044 | ECUE 1 EVOLUTION DE LA REPRODUCTION DES PLANTES | Volume horaire : 20h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-6045 | ECUE 2 EVOLUTION DE LA REPRODUCTION DES ANIMAUX | Volume horaire : 27h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-6424 | UE 4 ANALYSER LES ROCHES ET LES FORMES DU RELIEF POUR COMPRENDRE LE PASSÉ GÉOLOGIQUE (OPTION ST) | Volume horaire : 54h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
S-E02-6011 | ECUE 1 ROCHES & MINÉRAUX | Volume horaire : 33h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6012 | ECUE 2 GÉOMORPHOLOGIE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-6013 | ECUE 3 AMS METTRE EN RELATION LA LITHOLOGIE AVEC LA DYNAMIQUE FLUVIALE. | Volume horaire : 03h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-U02-6425 | UE 5 ACQUÉRIR DES OUTILS DE TRAVAIL | Volume horaire : 54h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
S-E02-6014 | ECUE 1 ANGLAIS | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
T-E12-1201 | ECUE 2 PROJET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
T-E15-1301 | ECUE 3 OUTILS NUMÉRIQUES | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
T-E15-1302 | ECUE 4 DOCUMENTATION | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-L02-0001 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9033 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 3 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9043 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 3 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
Responsable : Joffrey Moiroux
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-U02-6435 | UE 1 COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE | Volume horaire : 90h30 | Coefficients : 10.00 | Crédits : 10.00 |
S-E02-6031 | ECUE 1 BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-6017 | ECUE 2 ENZYMOLOGIE | Volume horaire : 27h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-6825 | BIOÉNERGÉTIQUE | Volume horaire : 27h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-6436 | UE 2 ÉTUDIER LE FONCTIONNEMENT DES ÉCOSYSTÈMES | Volume horaire : 157h30 | Coefficients : 12.00 | Crédits : 12.00 |
S-E02-6032 | ECUE 2 PÉDOLOGIE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 1.00 |
S-E02-6019 | ECUE 1: ECOLOGIE | Volume horaire : 27h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-6822 | ECUE 3 : ANALYSES STATISTIQUES DE DONNÉES EXPÉRIMENTALES | Volume horaire : 16h30 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6021 | ECUE 4 ANGLAIS | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6022 | ECUE 5 BOTANIQUE | Volume horaire : 27h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6033 | ECUE 7 CONTEXTES GÉOLOGIQUES ET PALÉOENVIRONNEMENTS RÉGIONAUX | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 1.00 |
S-E02-6023 | ECUE 6 MÉTHODES D'INVENTAIRES FAUNISTIQUES | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6024 | ECUE 8 AMS EVALUER L'EFFET DE VARIABLES ENVIRONNEMENTALES SUR LES ÉCOSYSTÈMES | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
A-U02-6437 | UE 3 DÉCOUVRIR LE FONCTIONNEMENT D'UN ORGANISME (OPTION SV) | Volume horaire : 58h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
S-E02-6034 | ECUE 1 PHYSIOLOGIE ANIMALE: SYSTÈMES DE COMMUNICATION | Volume horaire : 28h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-6035 | ECUE 2 PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE: AUTOTROPHIE DES PLANTES | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-6434 | UE 4 MOBILISER LES MÉTHODES DE TERRAIN EN GÉOLOGIE (OPTION ST) | Volume horaire : 54h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
S-E02-6028 | ECUE 1 - GÉOLOGIE DE TERRAIN | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6029 | ECUE 2 - GÉOPHYSIQUE DU QUATERNAIRE | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-L02-0002 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-E02-6030 | ECUE 3 AMS - COMBINER LES OBSERVATIONS DE TERRAIN POUR CARTOGRAPHIER UNE STRUCTURE GÉOLOGIQUE ET SA COUVERTURE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-U02-9034 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 4 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9044 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 4 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
Responsable : Adriano Mayer
Responsable : Adriano Mayer
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-U02-6481 | UE 1 - PRÉREQUIS DE GÉOLOGIE POUR LES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'EAU | Volume horaire : 158h00 | Coefficients : 14.00 | Crédits : 14.00 |
S-E02-4601 | ECUE 1 - STRATIGRAPHIE ET TECTONIQUE | Volume horaire : 33h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-4602 | ECUE 2 - PÉTROGRAPHIE - ALTÉRATION DES ROCHES | Volume horaire : 33h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-4603 | ECUE 3 - BASE DE CARTOGRAPHIE GÉOLOGIQUE | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-E02-4604 | ECUE 4 - CARTOGRAPHIE GÉOLOGIQUE POUR L'HYDROGÉOLOGIE | Volume horaire : 41h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-4605 | ECUE 5 - ANGLAIS | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-4606 | ECUE 6 - AMS - STAGE DE CARTOGRAPHIE GÉOLOGIQUE À BUIS-LES-BARONNIES | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-6484 | UE 2 - PRÉSPÉCIALISATION EN SCIENCES DE L'EAU | Volume horaire : 76h00 | Coefficients : 9.00 | Crédits : 9.00 |
S-E02-4607 | ECUE 1 - MÉCANIQUE DES FLUIDES | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-4608 | ECUE 2 - BASE D'HYDROGÉOLOGIE | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-4609 | ECUE 3 - GRANDS SYSTÈMES AQUIFÈRES ET GESTION DE L'EAU | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-E02-4614 | ECUE 4 - SYSTÈMES D'INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES | Volume horaire : 13h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-4615 | AMS CRAU : COMPRENDRE ET ESTIMER LES STOCKS ET LES FLUX D'EAU SOUTERRAINS | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-U02-6485 | UE 3 - TRAITEMENT DES DONNÉES EN SCIENCES DE L'EAU ET APPLICATIONS | Volume horaire : 42h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
S-L02-0001 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-E02-4612 | ECUE 1 - MÉTHODES INFORMATIQUES ET PROGRAMMATION PYTHON | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-9035 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-E02-4507 | ECUE 1 - OUTILS STATISTIQUES APPLIQUÉS À LA SVT | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-9045 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-E02-4616 | AMS CAPTEURS DE SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES - TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNÉES | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
T-B12-0005 | PARCOURS ENTREPRENEURIAT S5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-U12-0401 | UE 1 DECOUVRIR L'ENTREPRENEURAIT ET DEFINIR UNE OFFRE | Volume horaire : 50h00 | Coefficients : | Crédits : 4.00 |
T-U12-0402 | UE 2 REALISER LES PREVISIONS | Volume horaire : 50h00 | Coefficients : | Crédits : 4.00 |
Responsable : Adriano Mayer
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-U02-6494 | UE 1 : RÉSERVES DEAU DE SURFACE ET IMPLICATIONS POUR LA RECHARGE DEAU | Volume horaire : 128h00 | Coefficients : 13.00 | Crédits : 13.00 |
S-E02-4621 | ECUE 1 - HYDROLOGIE - PRINCIPES ET MÉTHODES | Volume horaire : 39h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-4622 | ECUE 2 - HYDROLOGIE APPLIQUÉE | Volume horaire : 20h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-4623 | ECUE 3 - EAUX ET ENJEUX STRATÉGIQUES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-4624 | ECUE 4 - SCIENCES DU SOL ET PROCESSUS D'INFILTRATION | Volume horaire : 26h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-4625 | ECUE 5 - ENVIRONMENTAL SCIENCES (EN ANGLAIS) | Volume horaire : 20h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-4633 | ECUE 6 - AMS - ÉTABLIR ET ANALYSER UN BILAN HYDROLOGIQUE A L'ÉCHELLE DU BASSIN VERSANT | Volume horaire : 05h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-U02-6495 | UE 2 : RÉSERVES DEAU SOUTERRAINE : MESURES ET ANALYSES DES CONNAISSANCES | Volume horaire : 108h00 | Coefficients : 12.00 | Crédits : 12.00 |
S-E02-4627 | ECUE 1 - HYDROGÉOLOGIE APPLIQUÉE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-4628 | ECUE 2 - HYDROCHIMIE | Volume horaire : 27h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-4629 | ECUE 3 - MÉTHODES HYDROGÉOPHYSIQUES | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-4630 | ECUE 4 - GÉOPHYSIQUE APPLIQUÉE À L'HYDROGÉOLOGIE | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
T-B12-0006 | PARCOURS ENTREPRENEURIAT S6 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-E02-4634 | AMS - PROSPECTION PIÉZOMÉTRIQUE ET HYDROCHIMIQUE - SITE DE MORNAS | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-6493 | UE 3 - STAGE ET ACTIVITÉ INTÉGRATRICE | Volume horaire : | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-4632 | ECUE 1 - STAGE AMS | Volume horaire : | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
