Domaine : Agrosciences, Environnement et Santé
Description : Ce texte sera renseigné prochainement.
Doyen-ne :
Responsable : Pierre Guillet
Responsable : Pierre Guillet
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-U02-4001 | MOBILISER LES CONCEPTS FONDAMENTAUX - NIVEAU 1 | Volume horaire : 66h00 | Coefficients : 9.00 | Crédits : 9.00 |
S-E02-6401 | DE L'ATOME À LA MOLÉCULE 1 | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-6403 | MOLÉCULE ET RÉACTIVITÉ 1 | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-6402 | CHIMIE DES SOLUTIONS 1 | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6801 | AMS: RÉSOLUTION PROBLÈME THÉORIQUE | Volume horaire : | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-U02-4002 | MENER UNE DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE - NIVEAU 1 | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
S-E02-6802 | MÉTHODOGIE EXPÉRIMENTALES EN CHIMIE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-6409 | MATHÉMATIQUE : MODÉLISATION ET STATISTIQUE DESCRIPTIVE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-4003 | COMMUNIQUER ET CONSTRUIRE SON IDENTITÉ PROFESSIONNELLE - NIVEAU 1 | Volume horaire : 27h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 5.00 |
T-E02-6838 | INITIATION À LA BU ET OUTILS NUMÉRIQUES | Volume horaire : 03h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-E02-6804 | MÉTHODOLOGIE UNIVERSITAIRE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6805 | AMS: PRÉSENTATION PROJET ÉTUDE (ORAL) | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-4004 | DÉVELOPPER DES SAVOIRS CONNEXES - NIVEAU 1 - OPTION 1 | Volume horaire : 66h00 | Coefficients : 8.00 | Crédits : 8.00 |
S-E02-6404 | BIOLOGIE CELLULAIRE | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-6410 | PHYSIQUE : ENERGIE ET SES ÉCHANGES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6405 | INTRODUCTION AUX SCIENCES DE LA TERRE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-4022 | DÉVELOPPER DES SAVOIRS CONNEXES - NIVEAU 1 - OPTION 2 | Volume horaire : 66h00 | Coefficients : 8.00 | Crédits : 8.00 |
S-E02-6511 | MÉCANIQUE DU POINT | Volume horaire : 33h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-6512 | ELECTRICITÉ 1 | Volume horaire : 33h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-L02-0001 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9031 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 1 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9041 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 1 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-L02-0003 | UE DE RENFORCEMENT | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9231 | UER MATHEMATIQUES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9232 | UER CHIMIE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9265 | UER SVT | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
Responsable : Pierre Guillet
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-U02-4005 | MOBILISER LES CONCEPTS FONDAMENTAUX - NIVEAU 2 | Volume horaire : 84h00 | Coefficients : 10.00 | Crédits : 10.00 |
S-E02-6806 | DE L'ATOME À LA MOLÉCULE 2 | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6807 | MOLÉCULES ET RÉACTIVITÉ 2 | Volume horaire : 33h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-6808 | CHIMIE DES SOLUTIONS 2 | Volume horaire : 33h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-U02-4006 | MENER UNE DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE - NIVEAU 2 | Volume horaire : 49h30 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
S-E02-6426 | DOSAGES | Volume horaire : 16h30 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6427 | MATHÉMATIQUE : BASES D'ANALYSE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6809 | AMS: CRCP1 | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-U02-4007 | COMMUNIQUER ET CONSTRUIRE SON IDENTITÉ PROFESSIONNELLE - NIVEAU 2 | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6810 | ANGLAIS | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-4008 | DÉVELOPPER DES SAVOIRS CONNEXES - NIVEAU 2 | Volume horaire : 79h00 | Coefficients : 9.00 | Crédits : 9.00 |
S-E02-6655 | THERMODYNAMIQUE | Volume horaire : 33h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-6423 | BIOLOGIE VÉGÉTALE | Volume horaire : 28h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-6429 | PHYSIQUE DES FLUIDES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6430 | GRANDS CYCLES ENVIRONNEMENTAUX | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-4021 | UE ACCOMPAGNEMENT | Volume horaire : | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
S-T02-0002 | UE ACCOMPAGNEMENT | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-E12-0804 | ACCOMPAGNEMENT AU PROJET | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
T-E12-0807 | FRANÇAIS | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
S-L02-0002 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9032 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9042 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-L02-0004 | UE DE RENFORCEMENT | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9233 | UER MATHEMATIQUES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9234 | UER CHIMIE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9266 | UER SVT | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
Responsable : Delphine Choquet
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-F02-0151 | ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-1121 | UE DE L'ATOME A LA MOLECULE I | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-1195 | UE MOLECULES ET REACTIVITE I | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-1123 | UE OXYDO-REDUCTION | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-1124 | UE MECANIQUE DU POINT | Volume horaire : 33h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-U02-1125 | UE ELECTRICITE | Volume horaire : 33h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-U02-1126 | UE MATH | Volume horaire : 25h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-1127 | UE TP PHYSIQUE ET CHIMIE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-1128 | UE INTRODUCTION A LA MECANIQUE DES FLUIDES | Volume horaire : 25h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-F02-0152 | ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-1129 | UE ANGLAIS | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-1256 | UE METHODOLOGIE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-T02-0001 | UE INITIATION A LA BU ET A L OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-U15-0020 | INITIATION A LA BU ET A L'OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : 03h00 | Coefficients : | Crédits : 1.00 |
S-L02-0101 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9031 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 1 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9041 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 1 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-L02-0003 | UE DE RENFORCEMENT | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9231 | UER MATHEMATIQUES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9232 | UER CHIMIE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
Responsable : Delphine Choquet
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-F02-0153 | ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-1131 | UE DE L'ATOME A LA MOLECULE II | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-1132 | UE MOLECULES ET REACTIVITE II | Volume horaire : 33h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-U02-1133 | UE EQUILIBRES ACIDO-BASIQUES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-1134 | UE THERMODYNAMIQUE | Volume horaire : 33h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-U02-1156 | UE PHYSIQUE EXPERIMENTALE | Volume horaire : 33h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-1201 | UCE 1 UNITES DU S.I. | Volume horaire : 16h30 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-1202 | UCE 2 OPTIQUE GEOMETRIQUE I | Volume horaire : 16h30 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-1025 | DOSAGES | Volume horaire : 25h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-1136 | UE COMPLEXES ET PRECIPITES | Volume horaire : 16h30 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-1137 | UE MATHS II | Volume horaire : 25h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-F02-0129 | ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-1138 | UE ANGLAIS | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-T02-0002 | UE ACCOMPAGNEMENT | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-0602 | UE ACCOMPAGNEMENT | Volume horaire : | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
T-E12-0804 | ACCOMPAGNEMENT AU PROJET | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-0261 | SOUTIEN DISCIPLINAIRE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
T-E12-0807 | FRANÇAIS | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
S-L02-0102 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9032 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9042 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-T02-0003 | UE INITIATION A LA BU ET A L OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-U15-0021 | INITIATION A LA BU ET A L'OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : 01h30 | Coefficients : | Crédits : 1.00 |
S-L02-0004 | UE DE RENFORCEMENT | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9233 | UER MATHEMATIQUES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9234 | UER CHIMIE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
Responsable : Delphine Choquet
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-F02-0121 | COMMUN PORTAIL SVT - CHIMIE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-1001 | MATHEMATIQUES : GRANDES FONCTIONS, DERIVEES, INTEGRALES... | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-1002 | PHYSIQUE DES FLUIDES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-1003 | METHODES EXPERIMENTALES | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-F02-0122 | CHIMIE 1 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-1121 | UE DE L'ATOME A LA MOLECULE I | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-1123 | UE OXYDO-REDUCTION | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-1122 | UE MOLECULES ET REACTIVITE I | Volume horaire : 24h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-F02-0123 | SVT 1 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-1007 | BIOLOGIE CELLULAIRE | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-1008 | METHODOLOGIE EN BIOLOGIE ET GEOLOGIE | Volume horaire : 27h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-1009 | INTRODUCTION AUX SCIENCES DE LA TERRE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-F02-0152 | ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-1010 | ANGLAIS | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-1256 | UE METHODOLOGIE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-T02-0001 | UE INITIATION A LA BU ET A L OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-U15-0020 | INITIATION A LA BU ET A L'OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : 03h00 | Coefficients : | Crédits : 1.00 |
S-L02-0001 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9031 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 1 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9041 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 1 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-L02-0003 | UE DE RENFORCEMENT | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9231 | UER MATHEMATIQUES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9232 | UER CHIMIE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9265 | UER SVT | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
Responsable : Delphine Choquet
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-F02-0125 | MENTION CHIMIE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-1131 | UE DE L'ATOME A LA MOLECULE II | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-1132 | UE MOLECULES ET REACTIVITE II | Volume horaire : 33h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-U02-1133 | UE EQUILIBRES ACIDO-BASIQUES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-F02-0126 | CHIMIE 2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-1024 | BIOCHIMIE STRUCTURALE | Volume horaire : 27h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-1025 | DOSAGES | Volume horaire : 25h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-1026 | PHYSIQUE DE L ENERGIE ET SES ECHANGES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-F02-0127 | SVT 2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-1027 | BIOLOGIE ANIMALE | Volume horaire : 28h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-1028 | BIOLOGIE VEGETALE | Volume horaire : 28h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-1029 | GRANDS CYCLES ENVIRONNEMENTAUX | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-F02-0129 | ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-1030 | ANGLAIS | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-T02-0002 | UE ACCOMPAGNEMENT | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-0601 | UE ACCOMPAGNEMENT | Volume horaire : | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
T-E12-0804 | ACCOMPAGNEMENT AU PROJET | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-0251 | SOUTIEN DISCIPLINAIRE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
T-E12-0807 | FRANÇAIS | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
S-L02-0002 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9032 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9042 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-T02-0003 | UE INITIATION A LA BU ET A L OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-U15-0021 | INITIATION A LA BU ET A L'OUTIL NUMERIQUE | Volume horaire : 01h30 | Coefficients : | Crédits : 1.00 |
S-L02-0004 | UE DE RENFORCEMENT | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9233 | UER MATHEMATIQUES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9234 | UER CHIMIE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9266 | UER SVT | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
Responsable : Pierre Guillet
Responsable : Pierre Guillet
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-U02-4009 | MOBILISER LES CONCEPTS FONDAMENTAUX - NIVEAU 3 | Volume horaire : 142h30 | Coefficients : 16.00 | Crédits : 16.00 |
S-E02-6812 | CHIMIE ORGANIQUE 1 | Volume horaire : 58h30 | Coefficients : 7.00 | Crédits : 7.00 |
S-E02-6813 | CHIMIE GÉNÉRALE 1 | Volume horaire : 66h00 | Coefficients : 8.00 | Crédits : 8.00 |
S-E02-6815 | AMS : MODÉLISATION THÉORIQUE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-U02-4010 | MENER UNE DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE - NIVEAU 3 | Volume horaire : 45h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
S-E02-6814 | TECHNIQUES D'ANALYSE CHIMIQUE | Volume horaire : 45h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
S-U02-4011 | UE 3 COMMUNIQUER ET CONSTRUIRE SON IDENTITÉ PROFESSIONNELLE - NIVEAU 3 | Volume horaire : 67h30 | Coefficients : 7.00 | Crédits : 7.00 |
S-E02-6816 | ANGLAIS | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
T-E02-6668 | DOCUMENTATION | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
T-E02-6669 | OUTIL NUMÉRIQUE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-E02-6836 | BIOCHIMIE | Volume horaire : 25h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
T-U12-0521 | UE 1 DÉCOUVRIR L'ENTREPRISE ET L'ENTREPRENEURIAT | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
T-B12-0003 | PARCOURS ENTREPRENEURIAT S3 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-U12-0502 | UE 2 REALISER UNE ETUDE DE MARCHE ET DEFINIR L OFFRE | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
S-L02-0001 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9033 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 3 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9043 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 3 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
Responsable : Pierre Guillet
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-U02-4012 | MOBILISER LES CONCEPTS FONDAMENTAUX - NIVEAU 4 | Volume horaire : 100h30 | Coefficients : 12.00 | Crédits : 12.00 |
S-E02-6817 | CHIMIE INORGANIQUE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-6818 | CHIMIE ORGANIQUE 2 | Volume horaire : 39h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
S-E02-6819 | CHIMIE ANALYTIQUE 1 | Volume horaire : 25h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-4013 | UE 2 MENER UNE DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE - NIVEAU 4 | Volume horaire : 87h00 | Coefficients : 9.00 | Crédits : 9.00 |
S-E02-6820 | TP CHIMIE ORGANIQUE 1 | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6821 | EXTRACTION ET SÉPARATION DES BIOMOLÉCULES | Volume horaire : 34h30 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-6822 | ECUE 3 : ANALYSES STATISTIQUES DE DONNÉES EXPÉRIMENTALES | Volume horaire : 16h30 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6824 | AMS: PROJET SYNTHÈSE ORGANIQUE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-U02-4014 | UE 3 COMMUNIQUER ET CONSTRUIRE SON IDENTITÉ PROFESSIONNELLE - NIVEAU 4 | Volume horaire : 69h00 | Coefficients : 7.00 | Crédits : 7.00 |
S-E02-6825 | BIOÉNERGÉTIQUE | Volume horaire : 27h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-6826 | ANGLAIS | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-6837 | UCE: PROJET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
T-B12-0004 | PARCOURS ENTREPRENEURIAT S4 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-U12-0514 | UE 3 MAITRISER LES BASES DE LA GESTION | Volume horaire : 50h00 | Coefficients : | Crédits : 5.00 |
T-U12-0515 | UE 4 REPRENDRE UNE ENTREPRISE | Volume horaire : 20h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-L02-0002 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9034 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 4 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9044 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 4 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
Responsable : Pierre Guillet
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-U02-4009 | MOBILISER LES CONCEPTS FONDAMENTAUX - NIVEAU 3 | Volume horaire : 142h30 | Coefficients : 16.00 | Crédits : 16.00 |
S-E02-6812 | CHIMIE ORGANIQUE 1 | Volume horaire : 58h30 | Coefficients : 7.00 | Crédits : 7.00 |
S-E02-6813 | CHIMIE GÉNÉRALE 1 | Volume horaire : 66h00 | Coefficients : 8.00 | Crédits : 8.00 |
S-E02-6815 | AMS : MODÉLISATION THÉORIQUE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-U02-4010 | MENER UNE DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE - NIVEAU 3 | Volume horaire : 45h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
S-E02-6814 | TECHNIQUES D'ANALYSE CHIMIQUE | Volume horaire : 45h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
S-U02-4011 | UE 3 COMMUNIQUER ET CONSTRUIRE SON IDENTITÉ PROFESSIONNELLE - NIVEAU 3 | Volume horaire : 67h30 | Coefficients : 7.00 | Crédits : 7.00 |
S-E02-6816 | ANGLAIS | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
T-E02-6668 | DOCUMENTATION | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
T-E02-6669 | OUTIL NUMÉRIQUE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-E02-6836 | BIOCHIMIE | Volume horaire : 25h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-L02-0001 | UE D'OUVERTURE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U02-9033 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX - SEMESTRE 3 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U02-9043 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX - SEMESTRE 3 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
Responsable : Pierre Guillet
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-U02-4012 | MOBILISER LES CONCEPTS FONDAMENTAUX - NIVEAU 4 | Volume horaire : 100h30 | Coefficients : 12.00 | Crédits : 12.00 |
S-E02-6817 | CHIMIE INORGANIQUE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-6818 | CHIMIE ORGANIQUE 2 | Volume horaire : 39h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
S-E02-6819 | CHIMIE ANALYTIQUE 1 | Volume horaire : 25h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-U02-4013 | UE 2 MENER UNE DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE - NIVEAU 4 | Volume horaire : 87h00 | Coefficients : 9.00 | Crédits : 9.00 |
S-E02-6820 | TP CHIMIE ORGANIQUE 1 | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
