Domaine : Formation Tout Au Long de la Vie
Description : Le service de la Formation Tout au Long de la Vie favorise l'insertion professionnelle et développe la promotion sociale. Il permet à un·e salarié·e ou demandeur·euse d'emploi de reprendre ses études tout au long de sa vie pour se perfectionner ou pour valoriser son expérience professionnelle par des formations diplômantes, certifiantes ou qualifiantes ainsi que par la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) ou Professionnels (VAP).
Directeur-trice : Nabila Bellamine
Responsable : Felicie Lauri
Responsable : Felicie Lauri
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
T-C09-0151 | CURSUS CMI L1S1 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U09-4279 | CMI 1 ENVIRONNEMENT, CHANGEMENTS GLOBAUX ET ADAPTATION | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
T-C09-0152 | CURSUS CMI L1S2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U09-4365 | CMI 2 CONNAISSANCE DU METIER D'INGENIEUR TOUT DOMAINE | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U09-4280 | CMI 3 PROJET ETUDIANTS : CONCEPTION ET ASPECTS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX | Volume horaire : 09h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U09-4204 | CMI 4 STAGE L1 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
S-U09-4257 | CMI 5 SAVOIR SE PRESENTER EN ANGLAIS | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
T-C09-0153 | CURSUS CMI L2S3 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U09-4258 | CMI 6 CREATION D'ENTREPRISE (LES ENTREP') | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : | Crédits : 5.00 |
S-U09-4259 | CMI 7 IMPROVISATION ORALE | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U09-4260 | CMI 8 CONNAISSANCE DE SOI I | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
T-C09-0154 | CURSUS CMI L2S4 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U09-4268 | CMI 9 BONNES PRATIQUES EN RECHERCHES | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : | Crédits : 1.00 |
S-U09-4227 | CMI 10 COMMUNICATION SCIENTIFIQUE EN ANGLAIS | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
S-U09-4269 | CMI 11 PROJET ETUDIANTS : REALISATION TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
S-U09-4231 | CMI 12 STAGE L2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
T-C09-0155 | CURSUS CMI L3S5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U09-4232 | CMI 13 ECONOMIE, MARKETING ET INNOVATION | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
S-U09-4228 | CMI 14 CREATION D'ENTREPRISE (24 H CHRONO) ET MISE EN SITUATION | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 5.00 |
T-C09-0156 | CURSUS CMI L3S6 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U09-4262 | CMI 15 PREPARATION AUX CANDIDATURES ANGLOPHONES | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U09-4362 | CMI 16 PROJET ETUDIANTS : DESIGN ET MODELE ECONOMIQUE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : | Crédits : 4.00 |
T-C09-0157 | CURSUS CMI M1S7 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U09-4270 | CMI 17 BIBLIOGRAPHIE ET COMMUNICATION SCIENTIFIQUE EN ANGLAIS | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
T-C09-0158 | CURSUS CMI M1S8 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U09-4263 | CMI 18 LOGIQUE RESEAU | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
S-U09-4264 | CMI 19 CONNAISSANCE DE SOI II | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : | Crédits : 1.00 |
S-U09-4271 | CMI 20 PEC | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : | Crédits : 1.00 |
T-C09-0159 | CURSUS CMI M2S9 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U09-4266 | CMI 21 A PROTECTION CHIMIQUE HUMAINE ET ENVIRONNEMENTALE | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
S-U09-4267 | CMI 22 PREPARATION AU TOEIC | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
S-U09-4240 | CMI 23 MEDIATION SCIENTIFIQUE ET ENGAGEMENT ASSOCIATIF | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 3.00 |
T-C09-0160 | CURSUS CMI M2S10 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U09-4501 | CERTIFICATION PIX | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U09-4502 | CERTIFICATION DE LANGUE ANGLAISE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U09-4503 | VALIDATION DES PERIODES DE STAGE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-P09-0101 | CONDITIONS OBLIGATOIRES D OBTENTION DU D.U. CMI | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
S-U09-4504 | MOBILITE INTERNATIONALE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
Responsable : Laurent Legendre
Responsable : Laurent Legendre
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-U02-5821 | UE 1. SAVOIR SE POSITIONNER EN MILIEU PROFESSIONNEL 3 | Volume horaire : 80h00 | Coefficients : 7.00 | Crédits : 7.00 |
S-E02-3428 | PROFESSIONNALISATION | Volume horaire : 10h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-E02-3429 | ORGANISATION DES FILIÈRES | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-E02-1901 | CONNAISSANCE DE L'ENTREPRISE - GESTION RH | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-3431 | RÈGLEMENTATION ET POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-E02-3432 | GESTION DES ENTREPRISES - COMPTABILITÉ - DROIT | Volume horaire : 25h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-U02-5822 | UE 2. METTRE EN UVRE UNE PRODUCTION VÉGÉTALE | Volume horaire : 104h00 | Coefficients : 10.00 | Crédits : 10.00 |
S-E02-3433 | CULTURES HORS SOL | Volume horaire : 31h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-3435 | AGROÉCOLOGIE, AGRICULTURES REGENERATIVES | Volume horaire : 14h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-1902 | AGRICULTURE BIOLOGIQUE | Volume horaire : 10h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-E02-1906 | SANTE DU SOL | Volume horaire : 39h00 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.00 |
S-E02-1907 | ROBOTS, DRONES ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN AGRICULTURE | Volume horaire : 10h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-U02-5823 | UE 3. PROTÉGER LES CULTURES 2 | Volume horaire : 91h00 | Coefficients : 8.00 | Crédits : 8.00 |
S-E02-3438 | PHYTOPATHOLOGIE 2 | Volume horaire : 38h00 | Coefficients : 4.00 | Crédits : 4.00 |
S-E02-1903 | DYNAMIQUE DES POPULATIONS D'INSECTES | Volume horaire : 10h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-E02-1904 | METABOLISME DE DEFENSE | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-3441 | PLANS EXPERIMENTAUX ET TRAITEMENT STATISTIQUE | Volume horaire : 13h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-U02-5824 | UE 4. ADAPTER LES CULTURES POUR UN ENVIRONNEMENT DURABLE | Volume horaire : 50h00 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 5.00 |
S-E02-3449 | PRODUCTIONS VÉGÉTALES FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES | Volume horaire : 20h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
S-E02-3446 | ANALYSE DU CYCLE DE VIE - BILANS CABONE, ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTAL | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
S-E02-1905 | GESTION DES RESSOURCES EN EAU | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
Responsable : Laurent Legendre
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-U02-5812 | UE 1. SAVOIR SE POSITIONNER EN MILIEU PROFESSIONNEL 4 | Volume horaire : | Coefficients : 30.00 | Crédits : 30.00 |
S-E02-3448 | AMS. STAGE DE FIN D'ÉTUDE | Volume horaire : | Coefficients : 30.00 | Crédits : 30.00 |
Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Prenez contact avec le Relais Handicap :
univ-avignon.fr/campus/accessibilite-handicap/
Un référent handicap est présent au SFTLV :
accueil-fc@univ-avignon.fr
04 32 74 32 20
La sélection se fait sur dossier de candidature et entretien de motivation à travers la plateforme Parcoursup.
L’inscription en DU Englobant CMI est conditionnée à l’inscription en Licence ou Master porteur de la formation.
Responsable de formation : F. Lauri
Contact mail : cmi-sts@univ-avignon.fr
Secrétariat contact mail : sec-inter-cmi@univ-avignon.fr
Une fois inscrit, vous serez amené à utiliser l’Environnement Numérique de Travail (ENT), découvrez son utilisation : Environnement Numérique de Travail (ENT)
1, Avenue de Saint Jean
84000 AVIGNON
Tel. :04 32 74 32 21