Domain: Agrosciences, Environment and Health
Description : This text will be updated shortly.
Dean : Stephane Nottin
Manager: Christophe Mazzia
Manager: Christophe Mazzia
Code
|
Courses and teaching units
|
Hourly volume
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-U02-6401 | UNIT 1 ACQUIRING THE FUNDAMENTAL BASICS IN SVT | Hourly volume : 122h00 | Coefficients : 15.00 | Credits : 15.00 |
S-E02-6401 | FROM ATOM TO MOLECULE 1 | Hourly volume : 24h00 | Coefficients : 3.00 | Credits : 3.00 |
S-E02-6402 | SOLUTION CHEMISTRY 1 | Hourly volume : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Credits : 2.00 |
S-E02-6403 | MOLECULE AND REACTIVITY 1 | Hourly volume : 24h00 | Coefficients : 3.00 | Credits : 3.00 |
S-E02-6404 | CELL BIOLOGY | Hourly volume : 30h00 | Coefficients : 4.00 | Credits : 4.00 |
S-E02-6405 | INTRODUCTION TO EARTH SCIENCES | Hourly volume : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Credits : 2.00 |
S-E02-6406 | AMS "WORK REGULARLY TO SUCCEED | Hourly volume : 08h00 | Coefficients : 1.00 | Credits : 1.00 |
S-U02-6403 | UNIT 2 ACQUIRING THE BASICS OF UNIVERSITY METHODOLOGY | Hourly volume : 93h00 | Coefficients : 13.00 | Credits : 13.00 |
S-E02-6412 | METHODOLOGY IN BIOLOGY | Hourly volume : 09h00 | Coefficients : 2.00 | Credits : 2.00 |
S-E02-6413 | GEOLOGY METHODOLOGY | Hourly volume : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Credits : 2.00 |
S-E02-6408 | UNIVERSITY WORK METHODOLOGY | Hourly volume : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Credits : 2.00 |
S-E02-6409 | MATHEMATICS: MODELLING AND DESCRIPTIVE STATISTICS | Hourly volume : 18h00 | Coefficients : 3.00 | Credits : 3.00 |
S-E02-6410 | PHYSICS: ENERGY AND ITS EXCHANGES | Hourly volume : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Credits : 2.00 |
S-E02-6411 | AMS "THINKING, PLANNING, CARRYING OUT AND REPORTING AN EXPERIMENT". | Hourly volume : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Credits : 2.00 |
S-L02-0001 | OPENING EU | Hourly volume : | Coefficients : | Credits : |
S-U02-9031 | ELECTIVE 1 - SEMESTER 1 | Hourly volume : | Coefficients : | Credits : 2.00 |
S-U02-9041 | CHOICE OF OPENING COURSE 2 - SEMESTER 1 | Hourly volume : | Coefficients : | Credits : 2.00 |
Manager: Christophe Mazzia
Code
|
Courses and teaching units
|
Hourly volume
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
S-U02-6411 | UNIT 1 ACQUIRING THE FUNDAMENTAL BASES IN SVT | Hourly volume : 88h00 | Coefficients : 10.00 | Credits : 10.00 |
S-E02-6421 | GENETICS | Hourly volume : 28h30 | Coefficients : 3.00 | Credits : 3.00 |
S-E02-6422 | ANIMAL BIOLOGY | Hourly volume : 25h00 | Coefficients : 3.00 | Credits : 3.00 |
S-E02-6423 | PLANT BIOLOGY | Hourly volume : 28h00 | Coefficients : 3.00 | Credits : 3.00 |
S-E02-6424 | AMS "WORK REGULARLY TO SUCCEED | Hourly volume : 06h00 | Coefficients : 1.00 | Credits : 1.00 |
S-U02-6412 | UNIT 2 ACQUIRING A BASIC UNDERSTANDING OF CHEMISTRY | Hourly volume : 69h00 | Coefficients : 8.00 | Credits : 8.00 |
S-E02-6425 | STRUCTURAL BIOCHEMISTRY | Hourly volume : 27h00 | Coefficients : 3.00 | Credits : 3.00 |
S-E02-6426 | DOSAGES | Hourly volume : 16h30 | Coefficients : 2.00 | Credits : 2.00 |
S-E02-6427 | MATHEMATICS: BASICS OF ANALYSIS | Hourly volume : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Credits : 2.00 |
S-E02-6428 | AMS "PERFORMING ASSAYS USING PHYSICO-CHEMICAL METHODS". | Hourly volume : 07h00 | Coefficients : 1.00 | Credits : 1.00 |
S-U02-6413 | UNIT 3 ACQUIRING DATA AND METHODS IN WATER SCIENCES | Hourly volume : 54h00 | Coefficients : 6.00 | Credits : 6.00 |
S-E02-6429 | FLUID PHYSICS | Hourly volume : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Credits : 2.00 |
S-E02-6430 | MAJOR ENVIRONMENTAL CYCLES | Hourly volume : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Credits : 2.00 |
S-E02-6431 | AMS "UNDERSTANDING WATER IN ITS ENVIRONMENT | Hourly volume : 18h00 | Coefficients : 2.00 | Credits : 2.00 |
S-U02-6415 | UNIT 4 SUPPORTING SUCCESS | Hourly volume : 33h00 | Coefficients : 4.00 | Credits : 4.00 |
S-E02-6432 | ENGLISH | Hourly volume : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Credits : 2.00 |
S-E02-6435 | PROJECT SUPPORT | Hourly volume : 12h00 | Coefficients : 2.00 | Credits : 2.00 |
S-L02-0002 | OPENING EU | Hourly volume : | Coefficients : | Credits : |
S-U02-9032 | ELECTIVE COURSE 1 - SEMESTER 2 | Hourly volume : | Coefficients : | Credits : 2.00 |
S-U02-9042 | CHOICE OF OPENING COURSE 2 - SEMESTER 2 | Hourly volume : | Coefficients : | Credits : 2.00 |
S-L02-0004 | UE OF REINFORCEMENT | Hourly volume : | Coefficients : | Credits : |
S-U02-9264 | SVT EXAM PREPARATION UNIT | Hourly volume : 12h00 | Coefficients : | Credits : 2.00 |
S-U02-9266 | SVT REFRESHER COURSE | Hourly volume : 18h00 | Coefficients : | Credits : 2.00 |
Manager: Christophe Mazzia
Manager: Adriano Mayer
301, rue Baruch de Spinoza
BP 21239
84916 AVIGNON CEDEX 9
Tel :04 90 14 44 99