Domaine : Culture, Patrimoine, Sociétés Numériques
Description : Ce texte sera renseigné prochainement.
Doyen-ne :
Responsable : Majed Haddad
Responsable : Berengere Gleize-perrouty
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
D-U04-4801 | DECOUVRIR LE DROIT, SES OUTILS ET SON ENVIRONNEMENT | Volume horaire : 133h30 | Coefficients : 9.00 | Crédits : 16.00 |
D-E04-2401 | INTRODUCTION AU DROIT ET METHODOLOGIE JURIDIQUE | Volume horaire : 43h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 7.00 |
D-E04-2402 | HISTOIRE DU DROIT | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 3.00 |
D-E04-2403 | INTRODUCTION à L'ECONOMIE | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 3.00 |
D-E04-2404 | RELATIONS INTERNATIONALES | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 3.00 |
D-U04-4802 | ACQUERIR LES BASES DU DROIT PRIVE ET DU DROIT PUBLIC | Volume horaire : 87h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 12.00 |
D-E04-2405 | DROIT CIVIL - LES PERSONNES | Volume horaire : 43h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 6.00 |
D-E04-2406 | DROIT CONSTITUTIONNEL GENERAL | Volume horaire : 43h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 6.00 |
D-L04-2001 | UE D'OUVERTURE S1 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
T-U12-9220 | UER FRANCAIS : LECTURE D'UNE OEUVRE HISTORIQUE ET POLITIQUE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
D-U04-9041 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX -SEMESTRE 1 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
D-U04-9226 | UER HISTOIRE ET SOCIETE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
D-U04-9048 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX -SEMESTRE 1 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
D-K04-0001 | UE LICENCE ACCES SANTE (LAS) | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
D-U04-8101 | UE MINEURE SANTE 1 SEMESTRE 1 | Volume horaire : 48h00 | Coefficients : | Crédits : 6.00 |
D-L04-0003 | UE DE RENFORCEMENT | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
Responsable : Berengere Gleize-perrouty
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
D-U04-2202 | APPROFONDIR LES BASES DU DROIT PRIVE ET DU DROIT PUBLIC | Volume horaire : 87h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 12.00 |
D-E04-2702 | DROIT CIVIL - LA FAMILLE | Volume horaire : 43h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 6.00 |
D-E04-2703 | DROIT CONSTITUTIONNEL DE LA CINQUIEME REPUBLIQUE | Volume horaire : 43h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 6.00 |
D-U04-2203 | MAITRISER L'ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL | Volume horaire : 72h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 12.00 |
D-E04-2704 | INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 4.00 |
D-E04-2705 | INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES | Volume horaire : 21h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 4.00 |
D-E04-2706 | INSTITUTIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 4.00 |
D-U04-2204 | CONSTRUIRE SON PROJET ET DEVELOPPER SES COMPETENCES TRANSVERSALES | Volume horaire : 34h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 4.00 |
D-E04-2707 | CONFERENCES METIERS | Volume horaire : 03h00 | Coefficients : 0.00 | Crédits : |
D-E04-2708 | RECHERCHE DOCUMENTAIRE ET ETHIQUE DE LA RECHERCHE | Volume horaire : 03h00 | Coefficients : 0.00 | Crédits : |
D-E04-2709 | TD LANSAD : ANGLAIS | Volume horaire : 16h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
T-E12-1101 | ACCOMPAGNEMENT AU PROJET | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 0.00 | Crédits : 2.00 |
D-L04-9002 | UE D'OUVERTURE S2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
D-U04-9042 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX -SEMESTRE 2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
D-U04-9049 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX -SEMESTRE 2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
D-U04-9227 | UER FRANÇAIS : EXPRESSION ECRITE ET ORALE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
D-U04-9228 | UER RENFORCEMENT EN DROIT | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
D-K04-0002 | UE LICENCE ACCES SANTE (LAS) | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
D-U04-8102 | UE MINEURE SANTE 1 SEMESTRE 2 | Volume horaire : 32h00 | Coefficients : | Crédits : 4.00 |
D-L04-0004 | UE DE RENFORCEMENT | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
Responsable : Majed Haddad
Responsable : Berengere Gleize-perrouty
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
D-U04-2301 | RENFORCER SES ACQUIS EN DROIT PRIVE | Volume horaire : 117h00 | Coefficients : 8.00 | Crédits : 13.00 |
D-E04-3201 | HISTOIRE DU DROIT DES OBLIGATIONS | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 3.00 |
D-E04-3202 | DROIT DES OBLIGATIONS - ACTES JURIDIQUES | Volume horaire : 43h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 5.00 |
D-E04-3203 | DROIT PENAL GENERAL - L'INFRACTION | Volume horaire : 43h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 5.00 |
D-U04-2302 | RENFORCER SES ACQUIS EN DROIT PUBLIC | Volume horaire : 103h30 | Coefficients : 7.00 | Crédits : 11.00 |
D-E04-3204 | DROIT ADMINISTRATIF - NORMES ET ACTES | Volume horaire : 43h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 5.00 |
D-E04-3205 | FINANCES PUBLIQUES | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 3.00 |
D-E04-3206 | ORDRE JURIDIQUE DE L'UNION EUROPEENNE | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 3.00 |
D-U04-2303 | CONSTRUIRE SON PROJET ET DEVELOPPER SES COMPETENCES TRANSVERSALE | Volume horaire : 19h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 4.00 |
D-E04-3208 | TD LANSAD : ANGLAIS | Volume horaire : 13h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
T-E15-0603 | DOCUMENTATION | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : 0.00 | Crédits : 1.00 |
D-L04-9003 | UE D'OUVERTURE S3 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
D-U04-9043 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX -SEMESTRE 3 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
D-U04-9050 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX -SEMESTRE 3 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
D-K04-0003 | UE LICENCE ACCES SANTE (LAS) | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
D-U04-8103 | UE MINEURE SANTE 2 SEMESTRE 1 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 6.00 |
Responsable : Berengere Gleize-perrouty
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
D-U04-2320 | RENFORCER SES ACQUIS EN DROIT PRIVE | Volume horaire : 117h00 | Coefficients : 8.00 | Crédits : 13.00 |
D-E04-3802 | DROIT DES OBLIGATIONS - FAITS JURIDIQUES | Volume horaire : 43h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 5.00 |
D-E04-3803 | DROIT PENAL GENERAL - LA SANCTION | Volume horaire : 43h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 5.00 |
D-E04-3804 | DROIT COMMERCIAL | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 3.00 |
D-U04-2321 | RENFORCER SES ACQUIS EN DROIT PUBLIC | Volume horaire : 103h30 | Coefficients : 7.00 | Crédits : 11.00 |
D-E04-3805 | DROIT ADMINISTRATIF - MISSIONS ET CONTROLE | Volume horaire : 43h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 5.00 |
D-E04-3806 | DROIT FISCAL - THEORIE GENERALE DE L'IMPOT | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 3.00 |
D-E04-3807 | HISTOIRE DE LA PENSEE JURIDIQUE | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 3.00 |
D-U04-2322 | CONSTRUIRE SON PROJET ET DEVELOPPER SES COMPETENCES TRANSVERSALES | Volume horaire : 34h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 4.00 |
D-E04-3810 | TD LANSAD : ANGLAIS | Volume horaire : 13h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
T-E12-1102 | PROJET D'ORIENTATION PERSONNALISE | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 0.00 | Crédits : 1.00 |
T-E15-0311 | OUTILS NUMERIQUES | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : 0.00 | Crédits : 1.00 |
D-L04-9004 | UE D'OUVERTURE S4 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
D-U04-9044 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX -SEMESTRE 4 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
D-U04-9054 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX -SEMESTRE 4 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
D-K04-0004 | UE LICENCE ACCES SANTE (LAS) | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
D-U04-8104 | UE MINEURE SANTE 2 SEMESTRE 2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 4.00 |
Responsable : Berengere Gleize-perrouty
Responsable : Berengere Gleize-perrouty
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
D-U04-2339 | MAITRISER LES PROCEDURES | Volume horaire : 160h30 | Coefficients : 13.00 | Crédits : 16.00 |
D-E04-5201 | PROCEDURE CIVILE | Volume horaire : 43h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 4.00 |
D-E04-5202 | PROCEDURE PENALE | Volume horaire : 43h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 4.00 |
D-E04-5203 | CONTENTIEUX ADMINISTRATIF | Volume horaire : 43h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 4.00 |
D-E04-5204 | HISTOIRE DE LA JUSTICE | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
D-E04-5205 | AMS : CONSULTATION JURIDIQUE | Volume horaire : | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
D-U04-2340 | RAISONNER DE MANIERE TRANSVERSALE | Volume horaire : 120h00 | Coefficients : 10.00 | Crédits : 10.00 |
D-E04-5206 | DROIT MATERIEL DE L'UNION EUROPÉENNE | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
D-E04-5207 | DROIT INTERNATIONAL PUBLIC | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
D-E04-5208 | DROIT DES SOCIETES | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
D-E04-5209 | DROIT DU TRAVAIL | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
D-E04-5210 | AMS : CONSULTATION JURIDIQUE | Volume horaire : | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
D-U04-2341 | CONSTRUIRE SON PROJET ET DEVELOPPER SES COMPETENCES TRANSVERSALES | Volume horaire : 27h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
D-L04-9005 | UE D'OUVERTURE S5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
D-E04-5211 | SEMINAIRE DE PREPARATION AUX MASTERS | Volume horaire : 05h00 | Coefficients : | Crédits : |
D-U04-9045 | UE D'OUVERTURE1 AU CHOIX -SEMESTRE 5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
D-E04-5212 | ANGLAIS JURIDIQUE (COURS E.M.I.L.E + TD LANSAD) | Volume horaire : 22h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
D-U04-9052 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX -SEMESTRE 5 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
D-K04-0005 | UE LICENCE ACCES SANTE (LAS) | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
D-U04-8105 | UE MINEURE SANTE 3 SEMESTRE 1 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 6.00 |
Responsable : Pierre-francois Fressoz
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
D-U04-2361 | RENFORCER SES CAPACITES D'ANALYSE ET DE SYNTHESE | Volume horaire : 250h30 | Coefficients : 19.00 | Crédits : 20.00 |
D-E04-6702 | DROIT CIVIL DES BIENS | Volume horaire : 43h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.30 |
D-E04-6703 | DROIT DES CONTRATS SPECIAUX | Volume horaire : 43h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.30 |
D-E04-6704 | DROIT DU TRAVAIL | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
D-E04-6705 | DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
D-E04-6706 | DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS | Volume horaire : 43h30 | Coefficients : 3.00 | Crédits : 3.30 |
D-E04-6707 | DROIT FISCAL GENERAL | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
D-E04-6708 | DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE | Volume horaire : 30h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 2.00 |
D-E04-6709 | AMS : NOTE DE SYNTHESE | Volume horaire : | Coefficients : 2.00 | Crédits : 1.30 |
D-U04-2362 | CONSOLIDER SON PROJET ET L'ANCRER DANS LES DEFIS CONTEMPORAINS | Volume horaire : 52h30 | Coefficients : 5.00 | Crédits : 8.00 |
D-E04-6710 | ANGLAIS JURIDIQUE (COURS E.M.I.L.E + TD LANSAD) | Volume horaire : 22h30 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
D-E04-6711 | INTRODUCTION AU DROIT DU NUMERIQUE | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 1.00 |
D-E04-6712 | INTRODUCTION AU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT | Volume horaire : 15h00 | Coefficients : 2.00 | Crédits : 1.00 |
D-E04-6713 | AMS STAGE | Volume horaire : | Coefficients : 0.00 | Crédits : 4.00 |
D-L04-9007 | UE D'OUVERTURE DE RETARD S6 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
D-U04-9076 | UE D'OUVERTURE 1 AU CHOIX -SEMESTRE 6 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
D-U04-9086 | UE D'OUVERTURE 2 AU CHOIX -SEMESTRE 6 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 2.00 |
D-K04-0006 | UE LICENCE ACCES SANTE (LAS) | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
D-U04-8106 | UE MINEURE SANTE 3SEMESTRE 2 | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : 4.00 |