Domaine : Culture, Patrimoine, Sociétés Numériques
Description : Ce texte sera renseigné prochainement.
Doyen-ne :
Pour une admission en Master 1 : candidater en ligne sur la plateforme mon master
Pour une admission en Master 2 : admission ou re-inscription en ligne en fonction de votre situation
Conditions pour faire une saisine auprès du recteurResponsable : Anika Falkert
Responsable : Anika Falkert
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
A-U01-5251 | UE 1 IDENTIFIER LES CONTEXTES D'INTERVENTION | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 9.00 | Crédits : 9.00 |
A-E01-5251 | LANGUES, IDENTITE ET IMMIGRATIONS | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 6.00 |
A-E01-5252 | SCOLARISATION DES ENFANTS NON FRANCOPHONES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-U01-5252 | UE 2 MOBILISER SES CONNAISSANCES EN LINGUISTIQUE ET EN DIDACTIQUE DES LANGUES | Volume horaire : 54h00 | Coefficients : 9.00 | Crédits : 9.00 |
A-E01-9102 | APPROCHES INTERDISCIPLINAIRES DES TRANSFERTS CULTURELS | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-5253 | LANGUES, CULTURES, PRATIQUES LANGAGIERES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-5254 | ÉDUCATION PLURILINGUE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-U01-5253 | UE 2 BIS MOBILISER SES CONNAISSANCES EN LINGUISTIQUE ET EN DIDACTIQUE DES LANGUES | Volume horaire : 72h00 | Coefficients : 9.00 | Crédits : 9.00 |
A-E01-5255 | DIDACTIQUE DES LANGUES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-5256 | ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DE L'ORAL: APPROCHE PHONETIQUE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 2.00 |
A-E01-5257 | REPRESENTATION DE L'ALTERITE EN DIDACTIQUE DES LANGUES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
A-U01-5254 | UE 3 S'INITIER A LA RECHERCHE EN DIDACTIQUE DU FLE/FLS | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
A-E01-5258 | LINGUISTIQUE DE TERRAIN | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-5259 | PRENDRE LA PAROLE: LA RHETORIQUE PRATIQUE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-U01-5255 | UE 4 CONSTRUIRE UNE PRATIQUE REFLEXIVE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
A-E01-5260 | ASPECTS METHODOLOGIQUES DE LA DIDACTIQUE DU FLE/FLS | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-5261 | ENSEIGNER ET APPRENDRE LE LEXIQUE EN FLE/FLS | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-L01-9901 | UE D'OUVERTURE INTERDISCIPLINAIRE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
A-U01-9991 | UE D'OUVERTURE INTERDISCIPLINAIRE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
Responsable : Anika Falkert
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
A-U01-5261 | UE 1 ANALYSER DES DISPOSITIFS DE FORMATION | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
A-E01-5271 | ENSEIGNEMENT DES LANGUES PAR LA PRATIQUE ARTISTIQUE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-5272 | FRANÇAIS SUR OBJECTIFS SPECIFIQUES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-U01-5262 | UE 2 MOBILISER LES APPROCHES ET OUTILS ADAPTES | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 9.00 | Crédits : 9.00 |
A-E01-5273 | EDUCATION COMPAREE ET SYSTEMES EDUCATIFS | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 4.00 |
A-E01-9145 | INSTITUTIONS DE LA FRANCOPHONIE ET COOPERATION INTERNATIONALE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 5.00 |
A-U01-5263 | UE 2 BIS MOBILISER LES APPROCHES ET OUTILS ADAPTES | Volume horaire : 90h00 | Coefficients : 9.00 | Crédits : 9.00 |
A-E01-5274 | METHODES COMMUNICATIVES ET CECR | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
A-E01-5275 | ENSEIGNEMENT DE LA PRONONCIATION | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
A-E01-5276 | APPROCHE INTERCULTURELLE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
A-E01-5277 | EXPERIENCE DE L'APPRENTISSAGE D'UNE LANGUE NOUVELLE | Volume horaire : 06h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
A-E01-5278 | JAPONAIS | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
A-E01-5279 | RUSSE | Volume horaire : 12h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
A-U01-5264 | UE 3 DECRIRE ET INTERPRETER LA DIVERSITE LINGUISTIQUE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
A-E01-5280 | VARIATION DANS L'ESPACE FRANCOPHONE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-9144 | CONTACTS DE LANGUES, CONTACTS DE CULTURES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-U01-5265 | UE 4 CONDUIRE UN PROJET NECESSITANT DES COMPETENCES PLURIDISCIPLINAIRES | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 9.00 | Crédits : 9.00 |
A-E01-5281 | DIDACTIQUE DE LA GRAMMAIRE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 5.00 |
A-E01-5282 | ANALYSE D'INTERACTIONS DIDACTIQUES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 4.00 |
A-L01-9902 | UE D'OUVERTURE INTERDISCIPLINAIRE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
A-U01-9992 | UE D'OUVERTURE INTERDISCIPLINAIRE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
Responsable : Anika Falkert
Responsable : Anika Falkert
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
A-U01-5271 | UE 1 ANALYSER LA DIVERSITE DES CONTEXTES ET DES PUBLICS | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
A-E01-5291 | ENSEIGNEMENT DU FLSCO ET DES LANGUES EN PRIMAIRE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-5292 | LITTERATIES ET DIDACTIQUE DE LA CULTURE ECRITE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-U01-5272 | UE 2 CONNAITRE ET ADOPTER LES METHODOLOGIES DE LA RECHERCHE EN LINGUISTIQUE ET DIDACTIQUE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 8.00 | Crédits : 8.00 |
A-E01-5293 | INTEGRATION ET RESEAUX SOCIAUX | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 4.00 |
A-E01-5294 | ACQUISITION DU LANGAGE ET DES LANGUES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 4.00 |
A-U01-5273 | UE 3 CONCEVOIR DES RESSOURCES ET COORDONNER DES DISPOSITIFS DE FORMATION | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 9.00 | Crédits : 9.00 |
A-E01-5295 | GESTION DE PROJETS PEDAGOGIQUES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-5296 | COMPETENCES LINGUISTIQUES ET EVALUATION | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 6.00 |
A-U01-5274 | UE 4 CONDUIRE UN PROJET EXPLOITANT LES TECHNOLOGIES NUMERIQUES | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 7.00 | Crédits : 7.00 |
A-E01-5297 | APPROCHES CRITIQUES DU NUMERIQUE EN DIDACTIQUE DES LANGUES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-5298 | CORPUS POUR L'ENSEIGNEMENT ET POUR LA RECHERCHE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 4.00 |
A-L01-9903 | UE D'OUVERTURE INTERDISCIPLINAIRE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
A-U01-9993 | UE D'OUVERTURE INTERDISCIPLINAIRE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
A-U01-5281 | UE 1 PARTICIPER À LA MISE EN PLACE D'ACTIONS DE FORMATION | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
A-E01-5301 | PREPARATION ET SUIVI DU STAGE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
A-E01-5302 | STAGE PEDAGOGIQUE | Volume horaire : | Coefficients : 1.00 | Crédits : 5.00 |
A-U01-5284 | UE 2 MENER UNE RECHERCHE EN DIDACTIQUE DU FLE/FLS | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 24.00 | Crédits : 24.00 |
A-E01-5304 | RECHERCHE DOCUMENTAIRES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-5311 | MEMOIRE | Volume horaire : | Coefficients : 1.00 | Crédits : 21.00 |
A-L01-9904 | UE D'OUVERTURE INTERDISCIPLINAIRE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
A-U01-9994 | UE D'OUVERTURE INTERDISCIPLINAIRE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
Responsable : Luc Biichle
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
A-U01-5271 | UE 1 ANALYSER LA DIVERSITE DES CONTEXTES ET DES PUBLICS | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
A-E01-5291 | ENSEIGNEMENT DU FLSCO ET DES LANGUES EN PRIMAIRE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-5292 | LITTERATIES ET DIDACTIQUE DE LA CULTURE ECRITE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-U01-5272 | UE 2 CONNAITRE ET ADOPTER LES METHODOLOGIES DE LA RECHERCHE EN LINGUISTIQUE ET DIDACTIQUE | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 8.00 | Crédits : 8.00 |
A-E01-5293 | INTEGRATION ET RESEAUX SOCIAUX | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 4.00 |
A-E01-5294 | ACQUISITION DU LANGAGE ET DES LANGUES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 4.00 |
A-U01-5273 | UE 3 CONCEVOIR DES RESSOURCES ET COORDONNER DES DISPOSITIFS DE FORMATION | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 9.00 | Crédits : 9.00 |
A-E01-5295 | GESTION DE PROJETS PEDAGOGIQUES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-5296 | COMPETENCES LINGUISTIQUES ET EVALUATION | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 6.00 |
A-U01-5274 | UE 4 CONDUIRE UN PROJET EXPLOITANT LES TECHNOLOGIES NUMERIQUES | Volume horaire : 36h00 | Coefficients : 7.00 | Crédits : 7.00 |
A-E01-5297 | APPROCHES CRITIQUES DU NUMERIQUE EN DIDACTIQUE DES LANGUES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-5298 | CORPUS POUR L'ENSEIGNEMENT ET POUR LA RECHERCHE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 4.00 |
A-L01-9903 | UE D'OUVERTURE INTERDISCIPLINAIRE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
A-U01-9993 | UE D'OUVERTURE INTERDISCIPLINAIRE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
Responsable : Luc Biichle
Code
|
Enseignements et Unités d'enseignements
|
Volume horaire
|
Coefficient
|
ECTS
|
---|---|---|---|---|
A-U01-5281 | UE 1 PARTICIPER À LA MISE EN PLACE D'ACTIONS DE FORMATION | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
A-E01-5301 | PREPARATION ET SUIVI DU STAGE | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 1.00 |
A-E01-5302 | STAGE PEDAGOGIQUE | Volume horaire : | Coefficients : 1.00 | Crédits : 5.00 |
A-U01-5282 | UE 2 OBSERVER ET ANALYSER UN ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL | Volume horaire : | Coefficients : 6.00 | Crédits : 6.00 |
A-E01-5303 | STAGE CULTUREL | Volume horaire : | Coefficients : 1.00 | Crédits : 6.00 |
A-U01-5283 | UE 3 MENER UNE RECHERCHE EN DIDACTIQUE DU FLE/FLS | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 18.00 | Crédits : 18.00 |
A-E01-5304 | RECHERCHE DOCUMENTAIRES | Volume horaire : 18h00 | Coefficients : 1.00 | Crédits : 3.00 |
A-E01-5305 | MEMOIRE | Volume horaire : | Coefficients : 1.00 | Crédits : 15.00 |
A-L01-9904 | UE D'OUVERTURE INTERDISCIPLINAIRE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |
A-U01-9994 | UE D'OUVERTURE INTERDISCIPLINAIRE | Volume horaire : | Coefficients : | Crédits : |